| 항목 | Cursor | MS Copilot |
|---|---|---|
| 데이터 전송 | 85 | 85 |
| 개인정보 | 15 BETTER | 55 |
| 지적재산 | 15 | 15 |
| 보안 | 60 | 60 |
| 컴플라이언스 | 70 | 70 |
| 종합 | 48 BETTER | 58 |
| 분류 | Cursor | MS Copilot |
|---|---|---|
| 일반정보 | 허용 | 허용 |
| 개인정보 | 주의 | 주의 |
| 신용정보 | 주의 | 주의 |
| 영업비밀 | 주의 | 금지 |
| 소스코드 | 조건부 | 해당없음 |
| 환경 | Cursor | MS Copilot |
|---|---|---|
| SaaS | 가능 (기본) | 가능 (기본) |
| VPC | 미지원 | 미지원 |
| On-Premise | 미지원 | 미지원 |
| 폐쇄망 | 미지원 | 미지원 |
| 항목 | Cursor | MS Copilot |
|---|---|---|
| SSO | X | X |
| RBAC | X | X |
| 감사로그 | X | X |
| 관리자승인 | X | X |
| 데이터보존정책 | O | O |
| 암호화 | O | O |
| SOC2 | X | X |
| ISO27001 | X | X |
| 항목 | Cursor | MS Copilot |
|---|---|---|
| 책임제한 | 명시 없음 | 명시 없음 |
| 손해배상 | 명시 없음 | 명시 없음 |
| 데이터삭제 | 명시 없음 (유료 계정 해지 시 계정 및 연관 정보 삭제 가능, 사용자 요청 시 구체적 절차 명시 없음) | 수집된 데이터 내보내기를 통한 자체 처리 가능. 별도 삭제 요청 절차는 명시됨 (연락처/웹폼 필요) |
| 하위처리자 | Usage Data 는 비식별화 또는 집계된 형태로 제 3 자에게 공개 가능. 결제 정보는 Stripe(제 | 제3자 제공 여부 및 대상: 타사 서비스 이용 시 데이터 이관 가능. 광고 타겟팅 시 제한적 활용 및 별도 |
| 준거법 | 명시 없음 | 명시 없음 |
| 학습활용 | 사용자 동의 없이 학습 목적에 Content 를 사용하지 않으며, 제 3 자가 학습에 사용하는 것도 허용하지 | 명시 없음. 서비스 개선을 위한 사용은 포함되나 AI 모델 학습에 대한 구체적 허용/옵트아웃 명시 없음. |
| Opt-out | 명시 없음 | 명시 없음 |
| Cursor | MS Copilot |
|---|---|
| 한국 리전 또는 데이터 상주 옵션 확인 후 사용 | 한국 리전 또는 데이터 상주 옵션 확인 후 사용 |
| SOC2/ISO27001 인증 확인. SSO+감사로그 활성화 | 모델 학습 Opt-out 설정 필수. Enterprise/Business 플랜 사용 |
| 개인정보보호법 제28조의8 국외 이전 동의 절차 마련 | SOC2/ISO27001 인증 확인. SSO+감사로그 활성화 |
| 개인정보보호법 제28조의8 국외 이전 동의 절차 마련 |