LICENSE & EXAMS
파생상품투자권유자문인력
한국금융투자협회(KOFIA)자격기본법상 등록민간자격(자본시장법 등에 근거) - 큐넷 아님, KOFIA 자체 시행
핵심 정보
| 응시자격 | 투자자를 상대로 파생상품, 파생결합증권 및 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자 (※ 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 해당 자격시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능) |
|---|---|
| 시험방법 | 총 100문항 (지필/객관식) |
| 합격기준 | 매 과목 정답비율 50% 이상(과락 기준) & 전체 정답비율 70%(70문항) 이상 |
| 응시료 | 응시료 : 5만원, 투자자보호교육* : 10.4만원 (실시공고 2026019 응시료 API 교차검증: 50000원) |
시험과목
| 과목 | 문항수 | 과락 기준 | 세부 출제 범위 |
|---|---|---|---|
| 파생상품 I | 25문항 | 13문항 이상 정답 | 선물(13문항) · 옵션(12문항) |
| 파생상품 II | 25문항 | 13문항 이상 정답 | 스왑(8문항) · 기타 파생상품ㆍ파생결합증권(17문항) |
| 리스크관리 및 직무윤리 | 25문항 | 13문항 이상 정답 | 리스크관리(8문항) · 영업실무(5문항) · 직무윤리ㆍ투자자분쟁예방(12문항) |
| 파생상품법규 | 25문항 | 13문항 이상 정답 | 자본시장 관련 법규(17문항) · 한국금융투자협회규정(4문항) · 한국거래소규정(4문항) |
시험일정
| 회차 | 접수기간 | 시험일 | 발표일 | 지역 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37회 | 2026-03-03 10:00 ~ 2026-03-06 18:00 | 2026-03-29 10:00-12:00 | 2026-04-09 | 서울, 대전, 부산, 대구, 광주 | 종료 |
| 38회 | 2026-05-26 10:00 ~ 2026-05-29 18:00 | 2026-06-21 10:00-12:00 | 2026-07-02 | 서울, 대전, 부산, 대구, 광주 | 종료 |
| 39회 | 2026-11-23 10:00 ~ 2026-11-27 18:00 | 2026-12-20 10:00-12:00 | 2026-12-31 | 서울, 대전, 부산, 대구, 광주 | 예정 |
자주 묻는 질문
- 파생상품투자권유자문인력 응시자격은 어떻게 되나요?
- 투자자를 상대로 파생상품, 파생결합증권 및 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자 (※ 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 해당 자격시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능)
- 파생상품투자권유자문인력 합격기준은 무엇인가요?
- 매 과목 정답비율 50% 이상(과락 기준) & 전체 정답비율 70%(70문항) 이상
- 파생상품투자권유자문인력 응시료는 얼마인가요?
- 응시료 : 5만원, 투자자보호교육* : 10.4만원 (실시공고 2026019 응시료 API 교차검증: 50000원)