LICENSE & EXAMS
펀드투자권유자문인력
한국금융투자협회(KOFIA)자격기본법상 등록민간자격(자본시장법 등에 근거) - 큐넷 아님, KOFIA 자체 시행
핵심 정보
| 응시자격 | 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자 (※ 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 해당 자격시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능) |
|---|---|
| 시험방법 | 총 100문항 (지필/객관식) |
| 합격기준 | 매 과목 정답비율 50% 이상(과락 기준) & 전체 정답비율 70%(70문항) 이상 |
| 응시료 | 응시료 : 5만원, 투자자보호교육* : 8.7만원 (실시공고 2026017 응시료 API 교차검증: 50000원) |
시험과목
| 과목 | 문항수 | 과락 기준 | 세부 출제 범위 |
|---|---|---|---|
| 펀드일반 | 60문항 | 30문항 이상 정답 | 법규(금융소비자 보호에 관한 법률 포함)(13문항) · 직무윤리ㆍ투자자분쟁예방(15문항) · 펀드영업실무(8문항) · 펀드 구성ㆍ이해(16문항) · 펀드 운용(4문항) · 펀드 평가(4문항) |
| 파생상품펀드 | 25문항 | 13문항 이상 정답 | 파생상품펀드 법규(7문항) · 파생상품펀드 영업(8문항) · 파생상품펀드 투자ㆍ리스크관리(10문항) |
| 부동산펀드 | 15문항 | 8문항 이상 정답 | 부동산펀드 법규(5문항) · 부동산펀드 영업실무(10문항) |
시험일정
| 회차 | 접수기간 | 시험일 | 발표일 | 지역 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33회 | 2026-02-02 10:00 ~ 2026-02-06 18:00 | 2026-03-08 10:00-12:00 | 2026-03-19 | 서울, 대전, 부산, 대구, 광주 | 종료 |
| 34회 | 2026-04-27 10:00 ~ 2026-04-30 18:00 | 2026-05-31 10:00-12:00 | 2026-06-11 | 서울, 대전, 부산, 광주, 제주 | 종료 |
| 35회 | 2026-11-02 10:00 ~ 2026-11-06 18:00 | 2026-11-29 10:00-12:00 | 2026-12-10 | 서울, 대전, 부산, 대구, 광주 | 예정 |
자주 묻는 질문
- 펀드투자권유자문인력 응시자격은 어떻게 되나요?
- 투자자를 상대로 집합투자기구의 집합투자증권(펀드)에 대하여 투자권유 또는 투자자문 업무를 수행하는 자 (※ 관련 투자자보호교육을 사전 이수한 후 해당 자격시험에 합격한 자만이 업무 수행 가능)
- 펀드투자권유자문인력 합격기준은 무엇인가요?
- 매 과목 정답비율 50% 이상(과락 기준) & 전체 정답비율 70%(70문항) 이상
- 펀드투자권유자문인력 응시료는 얼마인가요?
- 응시료 : 5만원, 투자자보호교육* : 8.7만원 (실시공고 2026017 응시료 API 교차검증: 50000원)