농림축산식품부 소관품목에 대한 할당관세 추천요령 제2조 (적용품목 및 한계수량)
이 공고는 「관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정」(대통령령 제36450호)에 의한 할당관세 적용품목 중 농림축산식품부 소관품목에 대하여 할당관세 추천기관의 지정과 추천 신청요령 등을 정함을 목적으로 한다.
1. 공식 조문 원문
이 법령의 자료
2. 관련 별표·서식
[별표 1] 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 1] 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 1] 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 1] 2026년 1월 1일부터 6월 30일까지…
[별표 2] 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 2] 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 2] 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 2] 2026년 1월 1일부터 12월…
[별표 3] 2026년 2월 12일부터 6월 30일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 3] 2026년 2월 12일부터 6월 30일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 3] 2026년 2월 12일부터 6월 30일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 3] 2026년 2월 12일부터 6월…
[별표 4] 2026년 5월 29일부터 7월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 4] 2026년 5월 29일부터 7월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 4] 2026년 5월 29일부터 7월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 4] 2026년 5월 29일부터 7월…
[별표 5] 2026년 5월 29일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 5] 2026년 5월 29일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 5] 2026년 5월 29일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 5] 2026년 5월 29일부터…
[별표 6] 2026년 7월 1일부터 8월 15일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 6] 2026년 7월 1일부터 8월 15일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 6] 2026년 7월 1일부터 8월 15일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 6] 2026년 7월 1일부터 8월 15일까지…
[별표 7] 2026년 7월 1일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 7] 2026년 7월 1일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 7] 2026년 7월 1일부터 12월 31일까지 관세율을 인하하여 적용하는 물품 | [별표 7] 2026년 7월 1일부터 12월…
이 법령의 전체 조문에서 찾기 · 13개 펼치기
농림축산식품부 소관품목에 대한 할당관세 추천요령 앞뒤 조문 이어 보기
법적 효력은 발행기관의 공식 원문에 있으며 본 페이지는 참고 정보입니다.