본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제12조(부실금융기관에 대한 정부등의 출자 등)
금융산업구조개선법 §23의6
공적자금관리 특별법 §13
금융산업구조개선법 §23의2
… 외 2건
공적자금관리 특별법 §13
금융산업구조개선법 §23의2
… 외 2건
①
금융위원회는 부실금융기관이 계속된 예금인출 등으로 재무구조가 악화되어 영업을 지속하기가 어렵다고 인정되면 정부등에 대하여 그 부실금융기관에 대한 출자나 대통령령으로 정하는 유가증권의 매입을 요청할 수 있다.
금융산업구조개선법 §14의9
예금자보호법 §38
수산업협동조합법 §153
… 외 8건
예금자보호법 §38
수산업협동조합법 §153
… 외 8건
②
제1항의 요청에 따라 정부등이 부실금융기관에 출자하는 경우 그 부실금융기관의 이사회는 「상법」 제330조, 제344조제2항, 제416조부터 제418조까지의 규정에도 불구하고 발행할 신주(新株)의 종류와 내용, 수량, 발행가액, 배정방법 및 그 밖의 절차에 관한 사항을 결정할 수 있다.
③
금융위원회는 제1항에 따른 요청에 따라 정부등이 출자 또는 유가증권의 매입을 하였거나 출자 또는 유가증권의 매입을 하기로 결정한 부실금융기관에 대하여 특정주주(제1항에 따른 요청에 따라 정부등이 출자 또는 유가증권의 매입을 하거나 출자 또는 유가증권의 매입을 결정할 당시의 주주 또는 그 금융기관의 부실에 책임이 있다고 금융위원회가 인정하는 주주를 말한다. 이하 같다)가 소유한 주식의 일부 또는 전부를 유상 또는 무상으로 소각하거나 특정주주가 소유한 주식을 일정 비율로 병합하여 자본금을 감소하도록 명령할 수 있다. 이 경우 금융위원회는 정부등이 소유한 주식에 대하여는 제1항에 따른 출자 또는 유가증권의 매입의 지원을 고려하여 다른 특정주주가 소유한 주식보다 유리한 조건이나 방법으로 소각 또는 병합하도록 명령할 수 있다.
금융산업구조개선법 §11
금융산업구조개선법 §27
금융산업구조개선법 §14의3
… 외 11건
금융산업구조개선법 §27
금융산업구조개선법 §14의3
… 외 11건
④
부실금융기관이 제3항에 따라 자본감소를 명령받은 때에는 「상법」 제438조부터 제441조까지의 규정에도 불구하고 그 부실금융기관의 이사회에서 자본감소를 결의하거나 자본감소의 방법과 절차, 주식병합의 절차 등에 관한 사항을 정할 수 있다.
금융산업구조개선법 §13의2
⑤
제4항에 따라 자본을 감소하려는 부실금융기관은 채권자에게 10일 이상의 기간을 정하여 이의를 제출할 것을 2개 이상의 일간신문에 공고하여야 하며, 이의를 제출한 채권자가 있으면 그 채권자에게 변제하거나 상당한 담보를 제공하거나 변제 또는 담보제공을 목적으로 상당한 재산을 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자에게 신탁하여야 한다. 다만, 실제 자본감소금액(자기주식을 유상으로 매입하여 소각하는 경우 그 매입금액을 말한다)이 제2항에 따라 정부등이 출자하는 금액에 미달하는 경우에는 그러하지 아니하다.
금융산업구조개선법 §28
⑥
제3항 및 제4항에 따라 주식을 병합하는 경우 해당 부실금융기관은 5일 이상의 기간(그 기간 중 마지막 날을 "주식병합기준일"이라 한다. 이하 같다)을 정하여 병합 내용과 그 기간 내에 주권(株券)을 회사에 제출할 것을 공고하고, 주식병합기준일부터 1개월 이내에 신주권(新株券)을 교부하여야 한다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 주권이 예탁결제원에 예탁되어 있는 주식을 병합하는 경우에는 주식병합기준일에 실질 주주명부의 기재에 따라 구주권(舊株券)의 제출 및 신주권의 교부가 이루어진 것으로 할 수 있으며 이 경우 그 사실을 본문에 따른 공고를 할 때 함께 공고하여야 한다.
금융산업구조개선법 §5
금융산업구조개선법 §5의2
금융산업구조개선법 §14
… 외 4건
금융산업구조개선법 §5의2
금융산업구조개선법 §14
… 외 4건
⑦
부실금융기관은 제2항 또는 제4항에 따라 이사회가 결의를 한 경우에는 지체 없이 2개 이상의 일간신문에 다음 각 호의 사항을 공고하여야 한다.
1. 이사회의 결의사항
2. 그 결의사항에 반대하는 주주는 10일 이내에 주식의 종류와 수를 적은 서면으로 회사에 대하여 자기가 보유한 주식의 매수를 청구할 수 있다는 사실
금융산업구조개선법 §5
금융산업구조개선법 §14
금융산업구조개선법 §26
… 외 3건
금융산업구조개선법 §14
금융산업구조개선법 §26
… 외 3건
⑧
부실금융기관은 제7항에 따른 청구를 받았을 때에는 그 날부터 2개월 이내에 그 주식을 매수하여야 한다. 이 경우 주식의 매수가액은 주주와 회사가 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 회계전문가가 정부등의 출자나 유가증권의 매입이 이루어지기 전의 부실금융기관의 재산가치 및 수익가치 등을 고려하여 산정한 가격으로 한다.
금융산업구조개선법 §28
⑨
회사 또는 주식의 매수를 청구한 주주가 보유한 주식의 100분의 30 이상이 제8항 후단에 따라 결정된 매수가액에 반대하는 경우에는 그 가액을 결정한 날부터 30일 이내에 법원에 매수가액 결정을 청구할 수 있다.
피인용 — 이 §12을 가리키는 외부 조문
총 46건
항·호 단위 매핑 41건
조 단위 5건
§12 ① 제1항 exact (hang) — 11건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §14의9 금융체계상 중요한 금융기관의 적격금융거래에 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 예금자보호법 | §38 부보금융회사에 대한 자금지원 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 수산업협동조합법 | §153 국가 등의 출자 지원 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 예금자보호법 | §21의2 손해배상청구권의 대위행사 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 예금자보호법 | §24 예금보험기금의 설치 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 예금자보호법 | §24의4 상호저축은행 구조조정 특별계정의 설치 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 예금자보호법 | §26의3 예금보험기금채권상환기금의 설치 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 예금자보호법 | §38의3 채권양도의 특례 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 상호저축은행법 | §24의10 자금지원의 요청 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 조세특례제한법 | §117 증권거래세의 면제 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 예금자보호법 | §36의3 정리금융회사의 설립 등 | 2 | 0.15 | cites>인용 |
§12 ③ 제3항 exact (hang) — 14건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §11 적기시정조치의 이행을 위한 지원조치 등 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §27 벌칙 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의3 관리인의 선임 및 임무 등 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §13 의결권 없는 주식의 발행에 관한 특례 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의2 계약이전 결정의 효력 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의4 청문 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의6 관리인의 선임에 관한 특례 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의8 금융기관의 특례 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 상호저축은행법 | §21 해산 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 은행법 | §38 금지업무 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 전자금융거래법 | §42 회계처리 구분 및 건전경영지도 | 2 | 0.25 | 준용>인용 | |
| 지방세특례제한법 | §57의2 기업합병ㆍ분할 등에 대한 감면 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 | §22 부실금융기관 지정 등 특례 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융사지배구조법 | §5 임원의 자격요건 | 2 | 0.25 | 위임>인용 |
§12 ④ 제4항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §13의2 주식병합 등 자본금 감소절차의 간소화 | 1 | 0.8 | 준용 |
§12 ⑤ 제5항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §28 과태료 | 1 | 0.5 | 인용 |
§12 ⑥ 제6항 exact (hang) — 7건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §5 합병ㆍ전환에 관한 절차의 간소화 등 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §5의2 자본감소 및 주식병합절차의 간소화 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14 행정처분 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §26 합병에 관한 규정의 준용 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §28 과태료 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 여신전문금융업법 | §52 다른 법률과의 관계 | 2 | 0.4 | cites>준용 | |
| 신용협동조합법 | §6 다른 법률과의 관계 | 2 | 0.4 | cites>준용 |
§12 ⑦ 제7항 exact (hang) — 6건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §5 합병ㆍ전환에 관한 절차의 간소화 등 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14 행정처분 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §26 합병에 관한 규정의 준용 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §28 과태료 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 여신전문금융업법 | §52 다른 법률과의 관계 | 2 | 0.4 | cites>준용 | |
| 신용협동조합법 | §6 다른 법률과의 관계 | 2 | 0.4 | cites>준용 |
§12 ⑧ 제8항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §28 과태료 | 1 | 0.5 | 인용 |
§12 (조 단위 인용) law_level — 5건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §23의6 자금지원의 요건과 절차 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 공적자금관리 특별법 | §13 최소비용의 원칙 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §23의2 금융안정기금의 설치 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §23의7 금융기능제고계획 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 한국산업은행법 | §29 기금운용심의회의 설치 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 |
발신 인용 — §12이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상법 | §330 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §344 | 2 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 상법 | §416 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §417 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §418 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §438 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §439 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §440 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §441 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 상법 | §232 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | ||
| 상법 | §435 | 2 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 상법 | §363 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §368 | 1 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 상법 | §434 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §354 | 1 | 2 | 0.15 | 인용>대조 |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
그 밖의 용어의 정의·증권 · cluster_id C0028.N · §12 PageRank 3e-05 · in_degree 23 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00033 | 150 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §9 | 그 밖의 용어의 정의 | 0.0003 | 265 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §4 | 증권 | 0.00027 | 157 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00022 | 100 |
| · | 여신전문금융업법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 135 |
| · | 은행법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 132 |
| · | 금융사지배구조법 | §5 | 임원의 자격요건 | 0.0002 | 55 |
| · | 은행법 | §15 | 동일인의 주식보유한도 등 | 0.00014 | 19 |
| · | 은행법 | §16의2 | 비금융주력자의 주식보유제한 등 | 0.00014 | 12 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00014 | 91 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §22 | 순환출자의 금지 | 0.00013 | 14 |
| · | 금융위원회법 | §3 | 금융위원회의 설치 및 지위 | 0.00011 | 17 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §26 | 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 | 0.0001 | 21 |
| · | 금융산업구조개선법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 74 |
| · | 전자금융거래법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 100 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §18 | 지주회사 등의 행위제한 등 | 0.0001 | 38 |
| · | 벤처기업육성에 관한 특별법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 51 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §11 | 기업결합의 신고 | 9e-05 | 23 |
| · | 자본시장법 | §8 | 금융투자업자 | 8e-05 | 97 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §70 | 벤처투자모태조합의 결성 등 | 8e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §9 | 감사인의 자격 제한 등 | 7e-05 | 33 |
| · | 자본시장법 | §12 | 금융투자업의 인가 | 6e-05 | 72 |
| · | 부동산투자회사법 | §2 | 정의 | 6e-05 | 62 |
| · | 외국환거래법 | §3 | 정의 | 6e-05 | 40 |
| · | 가상자산이용자보호법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 25 |
| · | 자본시장법 | §3 | 금융투자상품 | 5e-05 | 46 |
| · | 금융산업구조개선법 | §10 | 적기시정조치 | 5e-05 | 52 |
| · | 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 | §4 | 부동산개발업의 등록 등 | 5e-05 | 20 |
| · | 전자증권법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 50 |
| · | 책임운영기관의 설치ㆍ운영에 관한 법률 | §30 | 「정부기업예산법」의 적용 등 | 5e-05 | 34 |
관련 해석·판례·제재 — 1건 surface
자율규제 (1)
- 실기주과실 관리지침 · 상세보기 ↗