본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제14조(행정처분)
전자금융거래법 §42
이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 §22
전자금융거래법 §43
… 외 1건
이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 §22
전자금융거래법 §43
… 외 1건
①
금융위원회는 금융기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융감독원장의 건의에 따라 그 금융기관 임원의 업무집행정지를 명하고, 그 임원의 업무를 대행할 관리인을 선임하거나 주주총회에 그 임원의 해임을 권고할 수 있다. <개정 2010.3.12>
1. 제10조제1항에 따른 요구 또는 명령을 위반하거나 이를 이행하지 아니한 경우
2. 제12조제3항에 따른 명령을 이행하지 아니한 경우
금융산업구조개선법 §14의3
금융산업구조개선법 §28
금융산업구조개선법 §28
②
금융위원회는 부실금융기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 부실금융기관에 대하여 계약이전의 결정, 6개월 이내의 영업정지, 영업의 인가ㆍ허가의 취소 등 필요한 처분을 할 수 있다. 다만, 제4호에 해당하면 6개월 이내의 영업정지처분만을 할 수 있으며, 제1호 및 제2호의 부실금융기관이 부실금융기관에 해당하지 아니하게 된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2010.3.12>
1. 제10조제1항 또는 제12조제3항에 따른 명령을 이행하지 아니하거나 이행할 수 없게 된 경우
2. 제10조제1항 및 제11조제3항에서 규정하는 명령 또는 알선에 따른 부실금융기관의 합병 등이 이루어지지 아니하는 경우
3. 부채(負債)가 자산을 뚜렷하게 초과하여 제10조제1항에 따른 명령의 이행이나 부실금융기관의 합병 등이 이루어지기 어렵다고 판단되는 경우
4. 자금사정의 급격한 악화로 예금등 채권의 지급이나 차입금의 상환이 어렵게 되어 예금자의 권익이나 신용질서를 해칠 것이 명백하다고 인정되는 경우
금융산업구조개선법 §13
금융산업구조개선법 §14의2
금융산업구조개선법 §14의4
… 외 42건
금융산업구조개선법 §14의2
금융산업구조개선법 §14의4
… 외 42건
③
삭제 <1999.5.24>
④
금융기관은 제2항에 따라 영업의 인가ㆍ허가 등이 취소된 때에는 해산(解散)한다. <개정 2010.3.12>
금융산업구조개선법 §27
⑤
금융위원회는 제2항에 따라 계약이전의 결정을 할 때에는 필요한 범위에서 계약이전이 되는 계약의 범위, 계약이전의 조건 및 이전받는 금융기관을 정하여야 한다. 이 경우 계약이전을 받는 금융기관의 이사회의 동의를 미리 받아야 한다. <개정 2010.3.12>
⑥
제2항에 따른 계약이전은 관계 법률 및 정관의 규정에도 불구하고 계약이전을 하는 부실금융기관의 이사회 및 주주총회의 결의를 필요로 하지 아니한다. <개정 2010.3.12>
⑦
금융위원회는 제2항에 따라 계약이전의 결정을 한 때에는 부실금융기관의 관리인을 선임(選任)하여야 한다. <개정 2010.3.12>
금융산업구조개선법 §14의3
⑧
금융위원회가 계약이전의 결정을 한 보험회사에 대하여는 「보험업법」 제139조에 따라 금융위원회로부터 해산ㆍ합병 등의 인가를 받은 것으로 본다. <개정 2010.3.12>
⑨
제2항에 따라 부실금융기관으로부터 계약이전을 받은 금융기관이 계약이전과 관련하여 주주총회결의, 주식매수청구, 채권자이의제출 등의 절차를 이행하는 경우에는 제5조를 준용한다. <개정 2010.3.12>
피인용 — 이 §14을 가리키는 외부 조문
총 53건
항·호 단위 매핑 49건
조 단위 4건
§14 ① 제1항 exact (hang) — 2건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §14의3 관리인의 선임 및 임무 등 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §28 과태료 | 1 | 0.5 | 인용 |
§14 ② 제2항 exact (hang) — 45건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §13 의결권 없는 주식의 발행에 관한 특례 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의2 계약이전 결정의 효력 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의4 청문 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의6 관리인의 선임에 관한 특례 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의8 금융기관의 특례 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의9 금융체계상 중요한 금융기관의 적격금융거래에 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §28 과태료 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 상호저축은행법 | §21 해산 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 지방세특례제한법 | §57의2 기업합병ㆍ분할 등에 대한 감면 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융사지배구조법 | §5 임원의 자격요건 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 여신전문금융업법 | §27의2 신용카드등부가통신업의 등록 등 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 금융사지배구조법 | §3 적용범위 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 예금자보호법 | §35의7 관리인의 업무 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 상호저축은행법 | §24의3 경영관리 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신용정보법 | §22 신용정보회사 임원의 자격요건 등 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 신용정보법 | §22의8 본인신용정보관리회사의 임원의 자격요건 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §289 준용규정 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §323의9 임원 등 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §327 임원 등 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §335의8 임원 및 내부통제기준 등 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §382 임원의 자격 등 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 전자증권법 | §13 임원 등 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 보험업법 | §6 허가의 요건 등 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 보험업법 | §87의2 법인보험대리점 임원의 자격 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 보험업법 | §89의2 법인보험중개사 임원의 자격 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 은행법 | §8 은행업의 인가 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §117의4 등록 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §12 금융투자업의 인가 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §18 투자자문업 또는 투자일임업의 등록 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §194 투자회사의 설립 등 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| … 외 15건 | |||||
§14 ④ 제4항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §27 벌칙 | 1 | 0.3 | 인용 |
§14 ⑦ 제7항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §14의3 관리인의 선임 및 임무 등 | 1 | 0.5 | 인용 |
§14 (조 단위 인용) law_level — 4건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자금융거래법 | §42 회계처리 구분 및 건전경영지도 | 1 | 0.5 | 준용 | |
| 이중상환청구권부 채권 발행에 관한 법률 | §22 부실금융기관 지정 등 특례 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 전자금융거래법 | §43 허가와 등록의 취소 등 | 2 | 0.25 | 인용>준용 | |
| 전자금융거래법 | §51 과태료 | 2 | 0.15 | cites>준용 |
발신 인용 — §14이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융산업구조개선법 | §5 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 보험업법 | §5 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 금융산업구조개선법 | §12 | 6 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §12 | 7 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §10 | 1 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §11 | 3 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 보험업법 | §139 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 금융산업구조개선법 | §2 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §4 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 보험업법 | §4 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신문 등의 진흥에 관한 법률 | §2 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 상법 | §354 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 상법 | §363 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>cites | |
| 상법 | §526 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | ||
| 상법 | §527 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §294 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 금융산업구조개선법 | §5의2 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 보험업법 | §106 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 보험업법 | §108 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 보험업법 | §109 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 예금자보호법 | §2 | 7 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 상호저축은행법 | §12 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 상호저축은행법 | §17 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 은행법 | §38 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §330 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §344 | 2 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 상법 | §416 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §417 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §418 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §438 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §439 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §440 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 상법 | §441 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 자본시장법 | §133 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §167 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §2 | 1 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §340 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §342 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §344 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 자본시장법 | §81 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 보험업법 | §12 | 2 | 0.15 | 인용>cites | ||
| 보험업법 | §17 | 2 | 0.15 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §106 | 2 | 0.15 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §347 | 2 | 0.15 | 인용>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
그 밖의 용어의 정의·증권 · cluster_id C0028.N · §14 PageRank 4e-05 · in_degree 34 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00033 | 150 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §9 | 그 밖의 용어의 정의 | 0.0003 | 265 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §4 | 증권 | 0.00027 | 157 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00022 | 100 |
| · | 여신전문금융업법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 135 |
| · | 은행법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 132 |
| · | 금융사지배구조법 | §5 | 임원의 자격요건 | 0.0002 | 55 |
| · | 은행법 | §15 | 동일인의 주식보유한도 등 | 0.00014 | 19 |
| · | 은행법 | §16의2 | 비금융주력자의 주식보유제한 등 | 0.00014 | 12 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00014 | 91 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §22 | 순환출자의 금지 | 0.00013 | 14 |
| · | 금융위원회법 | §3 | 금융위원회의 설치 및 지위 | 0.00011 | 17 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §26 | 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 | 0.0001 | 21 |
| · | 금융산업구조개선법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 74 |
| · | 전자금융거래법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 100 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §18 | 지주회사 등의 행위제한 등 | 0.0001 | 38 |
| · | 벤처기업육성에 관한 특별법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 51 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §11 | 기업결합의 신고 | 9e-05 | 23 |
| · | 자본시장법 | §8 | 금융투자업자 | 8e-05 | 97 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §70 | 벤처투자모태조합의 결성 등 | 8e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §9 | 감사인의 자격 제한 등 | 7e-05 | 33 |
| · | 자본시장법 | §12 | 금융투자업의 인가 | 6e-05 | 72 |
| · | 부동산투자회사법 | §2 | 정의 | 6e-05 | 62 |
| · | 외국환거래법 | §3 | 정의 | 6e-05 | 40 |
| · | 가상자산이용자보호법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 25 |
| · | 자본시장법 | §3 | 금융투자상품 | 5e-05 | 46 |
| · | 금융산업구조개선법 | §10 | 적기시정조치 | 5e-05 | 52 |
| · | 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 | §4 | 부동산개발업의 등록 등 | 5e-05 | 20 |
| · | 전자증권법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 50 |
| · | 책임운영기관의 설치ㆍ운영에 관한 법률 | §30 | 「정부기업예산법」의 적용 등 | 5e-05 | 34 |
관련 해석·판례·제재 — 2건 surface
판례 (대법원) (2)
- 2015.07.09 부당이득금반환등 · 상세 X
- 2015.07.09 부당이득금반환등 · 상세 X