본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제30조(자본금)
전자금융거래법 §31
①
제28조제1항의 규정에 따라 허가를 받고자 하는 자는 주식회사로서 자본금이 50억원 이상이어야 한다.
②
제28조제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 등록할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 하되, 업무의 종류별로 자본금 또는 출자총액이 20억원 이상으로서 대통령령으로 정하는 금액 이상이어야 한다. <개정 2013.5.22>
1. 「상법」 제170조에서 정한 회사
2. 특별법에 따라 설립된 법인(해당 법률에서 정한 업무를 수행하기 위하여 행하는 제28조제2항제3호의 선불전자지급수단의 발행 및 관리업무로 한정한다)
③
제28조제2항제4호ㆍ제5호 및 제29조의 규정에 따라 등록할 수 있는 자는 「상법」제170조에서 정한 회사 또는 「민법」제32조에서 정한 법인으로서 업무의 종류별로 자본금ㆍ출자총액 또는 기본재산이 다음 각 호의 구분에 따른 금액 이상이어야 한다. <개정 2016.3.29, 2025.12.16>
1. 분기별 전자금융거래 총액(금융위원회가 정하는 기준에 따라 산정한 금액을 말한다. 이하 같다)을 30억원 이하의 범위에서 운영하려는 자(제29조에 따라 등록을 하고자 하는 자는 제외한다): 3억원 이상으로 대통령령으로 정하는 금액
2. 분기별 전자금융거래 총액을 30억원 초과 300억원 이하의 범위에서 운영하려는 자(제29조에 따라 전자채권관리기관으로 등록하려는 자는 제외한다): 5억원 이상으로 대통령령으로 정하는 금액
3. 분기별 전자금융거래 총액을 300억원을 초과하여 운영하려는 자 및 제29조에 따라 전자채권관리기관으로 등록하려는 자: 10억원 이상으로 대통령령으로 정하는 금액
④
제3항제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 제28조에 따라 등록을 한 후 2분기 이상 계속하여 분기별 전자금융거래 총액이 제3항제1호 또는 제2호의 기준을 초과하는 경우에는 그 내용을 금융위원회에 신고하고 금융위원회가 정하는 기한 내에 같은 항 각 호의 구분에 따른 자본금ㆍ출자총액 또는 기본재산 요건을 갖추어야 한다. <신설 2016.3.29, 2025.12.16>
전자금융거래법 §43
전자금융거래법 §28
전자금융거래법 §29
… 외 5건
전자금융거래법 §28
전자금융거래법 §29
… 외 5건
피인용 — 이 §30을 가리키는 외부 조문
총 9건
항·호 단위 매핑 8건
조 단위 1건
§30 ④ 제4항 exact (hang) — 8건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자금융거래법 | §43 허가와 등록의 취소 등 | 1 | 0.3 | cites | |
| 전자금융거래법 | §28 전자금융업의 허가와 등록 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 전자금융거래법 | §29 전자채권관리기관의 등록 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 전자금융거래법 | §25의2 선불충전금의 보호 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 전자금융거래법 | §25의4 정산대상금액의 보호 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 전자금융거래법 | §32 허가와 등록의 결격사유 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 전자금융거래법 | §44 청문 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 전자금융거래법 | §46 과징금 | 2 | 0.15 | 인용>cites |
§30 (조 단위 인용) law_level — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전자금융거래법 | §31 허가 및 등록의 요건 | 1 | 0.5 | 인용 |
발신 인용 — §30이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자금융거래법 | §28 | 2 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 전자금융거래법 | §28 | 1 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 전자금융거래법 | §28 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 위임 |
| 전자금융거래법 | §28 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | 위임 |
| 전자금융거래법 | §28 | 2 | 3 | 1 | 1.0 | 위임 |
| 전자금융거래법 | §28 | 2 | 4 | 1 | 1.0 | 위임 |
| 전자금융거래법 | §29 | 1 | 1.0 | 위임 | ||
| 은행법 | §21 | 4 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 은행법 | §21의2 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 은행법 | §23 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 은행법 | §25 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §19 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §21 | 4 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §21의2 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §21의3 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §22 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §23 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §25 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §37 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §38 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §39 | 1 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §39 | 2 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §4 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §40 | 2 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §40 | 3 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §41 | 1 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §43 | 2 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §46 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §46의2 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | ||
| 전자금융거래법 | §47 | 3 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 전자금융거래법 | §47 | 6 | 2 | 0.8 | 위임>준용 | |
| 상법 | §170 | 1 | 0.5 | cites | ||
| 민법 | §32 | 5 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 전자금융거래법 | §32 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 전자금융거래법 | §33의3 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | ||
| 전자금융거래법 | §34 | 2 | 0.25 | 인용>인용 |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
그 밖의 용어의 정의·증권 · cluster_id C0028.N · §30 PageRank 1e-05 · in_degree 5 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00033 | 150 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §9 | 그 밖의 용어의 정의 | 0.0003 | 265 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §4 | 증권 | 0.00027 | 157 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00022 | 100 |
| · | 여신전문금융업법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 135 |
| · | 은행법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 132 |
| · | 금융사지배구조법 | §5 | 임원의 자격요건 | 0.0002 | 55 |
| · | 은행법 | §15 | 동일인의 주식보유한도 등 | 0.00014 | 19 |
| · | 은행법 | §16의2 | 비금융주력자의 주식보유제한 등 | 0.00014 | 12 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00014 | 91 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §22 | 순환출자의 금지 | 0.00013 | 14 |
| · | 금융위원회법 | §3 | 금융위원회의 설치 및 지위 | 0.00011 | 17 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §26 | 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 | 0.0001 | 21 |
| · | 금융산업구조개선법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 74 |
| · | 전자금융거래법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 100 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §18 | 지주회사 등의 행위제한 등 | 0.0001 | 38 |
| · | 벤처기업육성에 관한 특별법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 51 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §11 | 기업결합의 신고 | 9e-05 | 23 |
| · | 자본시장법 | §8 | 금융투자업자 | 8e-05 | 97 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §70 | 벤처투자모태조합의 결성 등 | 8e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §9 | 감사인의 자격 제한 등 | 7e-05 | 33 |
| · | 자본시장법 | §12 | 금융투자업의 인가 | 6e-05 | 72 |
| · | 부동산투자회사법 | §2 | 정의 | 6e-05 | 62 |
| · | 외국환거래법 | §3 | 정의 | 6e-05 | 40 |
| · | 가상자산이용자보호법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 25 |
| · | 자본시장법 | §3 | 금융투자상품 | 5e-05 | 46 |
| · | 금융산업구조개선법 | §10 | 적기시정조치 | 5e-05 | 52 |
| · | 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 | §4 | 부동산개발업의 등록 등 | 5e-05 | 20 |
| · | 전자증권법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 50 |
| · | 책임운영기관의 설치ㆍ운영에 관한 법률 | §30 | 「정부기업예산법」의 적용 등 | 5e-05 | 34 |
관련 해석·판례·제재 — 1건 surface
판례 (대법원) (1)
- 2018.07.12 전자금융거래법위반 · 상세 X