본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제59조(외국은행에 대한 법 적용)
자산유동화에 관한 법률 §2
한국주택금융공사법 §2
보증인 보호를 위한 특별법 §2
… 외 21건
한국주택금융공사법 §2
보증인 보호를 위한 특별법 §2
… 외 21건
①
제58조제1항에 따라 인가를 받은 외국은행의 지점 또는 대리점은 이 법에 따른 은행으로 보며, 외국은행의 국내 대표자는 이 법에 따른 은행의 임원으로 본다. 다만, 제4조, 제9조, 제15조, 제15조의3부터 제15조의5까지, 제16조, 제16조의2부터 제16조의5까지, 제48조의2 및 제53조의2는 적용하지 아니한다. <개정 2016.3.29>
②
하나의 외국은행이 대한민국에 둘 이상의 지점 또는 대리점을 두는 경우 그 지점 또는 대리점 전부를 하나의 은행으로 본다.
피인용 — 이 §59을 가리키는 외부 조문
총 24건
항·호 단위 매핑 0건
조 단위 24건
§59 (조 단위 인용) law_level — 24건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산유동화에 관한 법률 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 보증인 보호를 위한 특별법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 전자증권법 | §19 계좌관리기관 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §43의11 주택담보노후연금보증 대상주택에 대한 특례 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §56 기금의 조성 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §64 자료제공의 요청 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §66 유동화 등의 원활화를 위한 주택저당대출의 특 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 기술보증기금법 | §28의3 유동화회사보증 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 여신전문금융업법 | §20 매출채권의 양도금지 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 신용보증기금법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 조세특례제한법 | §100 근로자의 주거안정 지원을 위한 과세특례 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §30 주택저당채권의 관리 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §34의2 채권유동화 등의 특례 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §43의6 주택담보노후연금보증을 받은 자의 보호 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §45 공사의 업무위탁 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 한국주택금융공사법 | §58 기금의 관리ㆍ운용 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 | §11 중소기업에 대한 대기업의 자본 참여 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 지방세특례제한법 | §35 주택담보노후연금보증 대상 주택에 대한 감면 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 노후준비 지원법 | §16 연금보험등 정보의 제공 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 전자증권법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 | §27 금융지원 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자산유동화에 관한 법률 | §10 자산관리의 위탁 | 2 | 0.15 | 인용>인용 |
발신 인용 — §59이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행법 | §58 | 1 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 은행법 | §55 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | ||
| 은행법 | §8 | 2 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 은행법 | §8 | 4 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 은행법 | §8 | 5 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 은행법 | §15 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §15의3 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §15의4 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §15의5 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §16 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §16의3 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §16의4 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §16의5 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §4 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §48의2 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §53의2 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §9 | 1 | 0.3 | 대조 | ||
| 은행법 | §16의2 | 1 | 2 | 0.3 | 대조>위임 | |
| 은행법 | §16의2 | 2 | 2 | 0.3 | 대조>위임 | |
| 은행법 | §32 | 2 | 0.3 | 대조>위임 | ||
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §32 | 2 | 0.3 | 대조>위임 | ||
| 은행법 | §48 | 2 | 2 | 0.24 | 대조>준용 | |
| 은행법 | §48 | 3 | 2 | 0.24 | 대조>준용 | |
| 은행법 | §48 | 4 | 2 | 0.24 | 대조>준용 | |
| 금융산업구조개선법 | §2 | 2 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §2 | 6 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 예금자보호법 | §2 | 5 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 예금자보호법 | §2 | 6 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 예금자보호법 | §34 | 2 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 은행법 | §2 | 2 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 은행법 | §2 | 5 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 은행법 | §33 | 1 | 3 | 2 | 0.15 | 대조>인용 |
| 은행법 | §43의2 | 1 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 국가재정법 | §5 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | ||
| 자본시장법 | §81 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 대조>인용 |
| 금융사지배구조법 | §2 | 5 | 2 | 0.15 | 대조>인용 | |
| 은행법 | §34 | 2 | 2 | 0.09 | 대조>인용 | |
| 은행법 | §35의4 | 2 | 0.09 | 대조>cites | ||
| 은행법 | §54 | 2 | 0.09 | 대조>cites | ||
| 은행법 | §54의2 | 2 | 0.09 | 대조>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
외국은행에 대한 법 적용·기관전용 사모집합투자기구등에 대한 제재 등 · cluster_id C0028.M · §59 PageRank 1e-05 · in_degree 11 · 멤버 8건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 은행법 | §59 | 외국은행에 대한 법 적용 | 1e-05 | 11 |
| ★ 2 | 은행법 | §53의2 | 기관전용 사모집합투자기구등에 대한 제재 등 | 0.0 | 3 |
| ★ 3 | 은행법 | §16 | 한도초과주식의 의결권 제한 등 | 0.0 | 8 |
| · | 은행법 | §65의3 | 과징금 | 0.0 | 3 |
| · | 은행법 | §16의4 | 한도초과보유주주등에 대한 적격성심사 등 | 0.0 | 6 |
| · | 은행법 | §16의3 | 전환계획에 대한 평가 및 점검 등 | 0.0 | 4 |
| · | 은행법 | §48의2 | 대주주등에 대한 검사 | 0.0 | 3 |
| · | 농업협동조합법 | §161의11 | 농협은행 | 0.0 | 0 |