본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제35조(동일차주 등에 대한 신용공여의 한도)
농업협동조합법 §161의11
①
은행은 동일한 개인ㆍ법인 및 그 개인ㆍ법인과 대통령령으로 정하는 신용위험을 공유하는 자[이하 "동일차주"(同一借主)라 한다]에 대하여 그 은행의 자기자본의 100분의 25를 초과하는 신용공여를 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 국민경제를 위하여 또는 은행의 채권 확보의 실효성을 높이기 위하여 필요한 경우
2. 은행이 추가로 신용공여를 하지 아니하였음에도 불구하고 자기자본의 변동, 동일차주 구성의 변동 등으로 인하여 본문에 따른 한도를 초과하게 되는 경우
은행법 §65의3
인터넷전문은행법 §7
은행법 §67
… 외 5건
인터넷전문은행법 §7
은행법 §67
… 외 5건
②
은행이 제1항제2호에 따라 제1항ㆍ제3항 및 제4항 본문에 규정된 한도를 초과하게 되는 경우에는 그 한도가 초과하게 된 날부터 1년 이내에 제1항ㆍ제3항 및 제4항 본문에 규정된 한도에 맞도록 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 부득이한 사유에 해당하는 경우에는 금융위원회가 그 기간을 정하여 연장할 수 있다.
③
은행은 동일한 개인이나 법인 각각에 대하여 그 은행의 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 할 수 없다. 다만, 제1항 단서에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
인터넷전문은행법 §7
은행법 §67
인터넷전문은행법 §20
… 외 2건
은행법 §67
인터넷전문은행법 §20
… 외 2건
④
동일한 개인이나 법인 또는 동일차주 각각에 대한 은행의 신용공여가 그 은행의 자기자본의 100분의 10을 초과하는 거액 신용공여인 경우 그 총합계액은 그 은행의 자기자본의 5배를 초과할 수 없다. 다만, 제1항 단서에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
은행법 §67
은행법 §68의2
은행법 §68의2
피인용 — 이 §35을 가리키는 외부 조문
총 16건
항·호 단위 매핑 15건
조 단위 1건
§35 ① 제1항 exact (hang) — 8건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행법 | §65의3 과징금 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 인터넷전문은행법 | §7 동일차주 등에 대한 신용공여한도 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 은행법 | §67 벌칙 | 1 | 0.3 | cites | |
| 은행법 | §65의4 과징금의 부과 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 은행법 | §65의6 이의신청 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 인터넷전문은행법 | §20 과징금 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 인터넷전문은행법 | §21 벌칙 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 은행법 | §68의2 양벌규정 | 2 | 0.09 | cites>cites |
§35 ③ 제3항 exact (hang) — 5건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷전문은행법 | §7 동일차주 등에 대한 신용공여한도 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 은행법 | §67 벌칙 | 1 | 0.3 | cites | |
| 인터넷전문은행법 | §20 과징금 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 인터넷전문은행법 | §21 벌칙 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 은행법 | §68의2 양벌규정 | 2 | 0.09 | cites>cites |
§35 ④ 제4항 exact (hang) — 2건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행법 | §67 벌칙 | 1 | 0.3 | cites | |
| 은행법 | §68의2 양벌규정 | 2 | 0.09 | cites>cites |
§35 (조 단위 인용) law_level — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농업협동조합법 | §161의11 농협은행 | 1 | 0.5 | cites |
발신 인용 — §35이 가리키는 조문
발신 인용 없음.
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
그 밖의 용어의 정의·증권 · cluster_id C0028.N · §35 PageRank 1e-05 · in_degree 5 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00033 | 150 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §9 | 그 밖의 용어의 정의 | 0.0003 | 265 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §4 | 증권 | 0.00027 | 157 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00022 | 100 |
| · | 여신전문금융업법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 135 |
| · | 은행법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 132 |
| · | 금융사지배구조법 | §5 | 임원의 자격요건 | 0.0002 | 55 |
| · | 은행법 | §15 | 동일인의 주식보유한도 등 | 0.00014 | 19 |
| · | 은행법 | §16의2 | 비금융주력자의 주식보유제한 등 | 0.00014 | 12 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00014 | 91 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §22 | 순환출자의 금지 | 0.00013 | 14 |
| · | 금융위원회법 | §3 | 금융위원회의 설치 및 지위 | 0.00011 | 17 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §26 | 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 | 0.0001 | 21 |
| · | 금융산업구조개선법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 74 |
| · | 전자금융거래법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 100 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §18 | 지주회사 등의 행위제한 등 | 0.0001 | 38 |
| · | 벤처기업육성에 관한 특별법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 51 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §11 | 기업결합의 신고 | 9e-05 | 23 |
| · | 자본시장법 | §8 | 금융투자업자 | 8e-05 | 97 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §70 | 벤처투자모태조합의 결성 등 | 8e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §9 | 감사인의 자격 제한 등 | 7e-05 | 33 |
| · | 자본시장법 | §12 | 금융투자업의 인가 | 6e-05 | 72 |
| · | 부동산투자회사법 | §2 | 정의 | 6e-05 | 62 |
| · | 외국환거래법 | §3 | 정의 | 6e-05 | 40 |
| · | 가상자산이용자보호법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 25 |
| · | 자본시장법 | §3 | 금융투자상품 | 5e-05 | 46 |
| · | 금융산업구조개선법 | §10 | 적기시정조치 | 5e-05 | 52 |
| · | 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 | §4 | 부동산개발업의 등록 등 | 5e-05 | 20 |
| · | 전자증권법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 50 |
| · | 책임운영기관의 설치ㆍ운영에 관한 법률 | §30 | 「정부기업예산법」의 적용 등 | 5e-05 | 34 |
관련 해석·판례·제재 — 5건 surface
제재 (4)
- 2021-04-05 농협은행주식회사 검사결과제재 (2021-04-05) · 상세보기 ↗
- 2021-02-23 신한은행 검사결과제재 (2021-02-23) · 상세보기 ↗
- 2019-10-31 대구은행 검사결과제재 (2019-10-31) · 상세보기 ↗
- 2012-10-17 하나은행 검사결과제재 (2012-10-17) · 상세보기 ↗
자율규제 (1)
- 2000.03.24 농업협동조합법시행령 · 상세보기 ↗