본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제95조(농업협동조합 등에 대한 특례)
산림조합법 §126
농업협동조합법 §162
농업협동조합법 §166
… 외 5건
농업협동조합법 §162
농업협동조합법 §166
… 외 5건
①
다음 각 호의 법인이 제39조제1항제1호 및 제6호의 사업을 하는 경우에는 이 법에 따른 신용협동조합으로 본다.
1. 「농업협동조합법」에 따라 설립된 지역농업협동조합과 지역축산업협동조합(신용사업을 하는 품목조합을 포함한다)
2. 「수산업협동조합법」에 따라 설립된 지구별 수산업협동조합(법률 제4820호 수산업협동조합법중개정법률 부칙 제5조에 따라 신용사업을 하는 조합을 포함한다)
3. 「산림조합법」에 따라 설립된 산림조합
②
제1항의 경우 중앙회의 사업(농업협동조합중앙회의 경우에는 제78조제1항제6호는 제외한다)은 제1항 각 호에 규정된 법률에 따라 설립된 중앙회가 각각 수행한다.
수산업협동조합법 §131
수산업협동조합법 §130
수산업협동조합법 §134
… 외 2건
수산업협동조합법 §130
수산업협동조합법 §134
… 외 2건
③
제1항 및 제2항에 따른 각 조합 및 중앙회가 신용협동조합 사업을 하는 경우에는 다른 사업과 구분하여야 한다.
④
제1항 및 제2항에 따른 각 조합 및 중앙회의 사업에 관하여는 제6조제3항ㆍ제4항, 제30조의2(제72조제8항 또는 제73조제2항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 제39조제1항제1호ㆍ제6호, 제42조, 제43조, 제45조, 제45조의3, 제78조제1항제3호(조합의 신용사업에 대한 검사ㆍ감독만 해당한다)ㆍ제5호, 제78조제6항, 제79조의2, 제83조, 제83조의2, 제83조의3, 제84조, 제89조제3항, 제96조, 제101조제1항제1호의3 및 같은 조 제3항을 제외하고는 이 법을 적용하지 아니한다. <개정 2022.1.4, 2025.1.21>
수산업협동조합법 §172
수산업협동조합법 §173
수산업협동조합법 §173
피인용 — 이 §95을 가리키는 외부 조문
총 15건
항·호 단위 매핑 7건
조 단위 8건
§95 ② 제2항 exact (hang) — 5건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산업협동조합법 | §131 사업전담대표이사의 직무 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 수산업협동조합법 | §130 회장의 직무 | 2 | 0.15 | 인용>인용 | |
| 수산업협동조합법 | §134 임원의 선출 및 임기 | 2 | 0.15 | 위임>인용 | |
| 수산업협동조합법 | §138 사업 | 2 | 0.15 | 인용>인용 | |
| 수산업협동조합법 | §177 벌칙 | 2 | 0.15 | 준용>인용 |
§95 ④ 제4항 exact (hang) — 2건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수산업협동조합법 | §172 경영지도 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 수산업협동조합법 | §173 설립인가의 취소 등 | 2 | 0.15 | 인용>인용 |
§95 (조 단위 인용) law_level — 8건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산림조합법 | §126 경영지도 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 농업협동조합법 | §162 감독 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 농업협동조합법 | §166 경영지도 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 산림조합의 구조개선에 관한 법률 | §37 보험사고 등의 통지 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 산림조합법 | §127 설립인가의 취소 등 | 2 | 0.15 | 인용>인용 | |
| 농업협동조합법 | §167 설립인가의 취소 등 | 2 | 0.15 | 인용>인용 | |
| 농업협동조합법 | §169의2 규제의 재검토 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 농업협동조합법 | §171 벌칙 | 2 | 0.15 | 준용>인용 |
발신 인용 — §95이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신용협동조합법 | §101 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 준용 |
| 신용협동조합법 | §101 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 신용협동조합법 | §30의2 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §39 | 6 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 신용협동조합법 | §39 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 준용 |
| 신용협동조합법 | §42 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §43 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §45 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §45의3 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §6 | 3 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 신용협동조합법 | §72 | 8 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 신용협동조합법 | §73 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 신용협동조합법 | §78 | 1 | 3 | 1 | 0.8 | 준용 |
| 신용협동조합법 | §78 | 1 | 6 | 1 | 0.8 | 준용 |
| 신용협동조합법 | §78 | 6 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 신용협동조합법 | §79의2 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §83 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §83의2 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §83의3 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §84 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §89 | 3 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 신용협동조합법 | §96 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 신용협동조합법 | §27의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 신용협동조합법 | §27의3 | 1 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 신용협동조합법 | §31 | 2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 신용협동조합법 | §33 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 금융산업구조개선법 | §5 | 9 | 2 | 0.4 | 준용>cites | |
| 신용협동조합법 | §2 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 신용협동조합법 | §4 | 3 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신용협동조합법 | §47 | 4 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신용협동조합법 | §47 | 5 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신용협동조합법 | §71의2 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신용협동조합법 | §71의2 | 3 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신용협동조합법 | §81 | 2 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 신용협동조합법 | §83의4 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 신용협동조합법 | §85 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | 준용>인용 |
| 신용협동조합법 | §86 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 은행법 | §11 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 은행법 | §2 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 한국은행법 | §11 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 자본시장법 | §4 | 3 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자산관리공사법 | §45의2 | 2 | 0.24 | 준용>cites | ||
| 보험업법 | §5 | 9 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 신용협동조합법 | §24 | 2 | 2 | 0.24 | 준용>준용 | |
| 신용협동조합법 | §45의2 | 2 | 0.24 | 준용>cites | ||
| 신용협동조합법 | §86의5 | 2 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 신용협동조합법 | §86의5 | 6 | 2 | 0.24 | 준용>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
임원의 직무·사업 · cluster_id C0030.N · §95 PageRank 2e-05 · in_degree 10 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 농업협동조합법 | §134 | 사업 | 3e-05 | 21 |
| ★ 2 | 농업협동조합법 | §46 | 임원의 직무 | 2e-05 | 20 |
| ★ 3 | 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 | §2 | 정의 | 2e-05 | 18 |
| · | 수산업협동조합법 | §138 | 사업 | 2e-05 | 21 |
| · | 새마을금고법 | §28 | 사업의 종류 등 | 2e-05 | 15 |
| · | 신용협동조합법 | §95 | 농업협동조합 등에 대한 특례 | 2e-05 | 10 |
| · | 농업협동조합법 | §56 | 직원의 임면 | 2e-05 | 29 |
| · | 농업협동조합법 | §49 | 임원의 결격사유 | 2e-05 | 22 |
| · | 산림조합법 | §46 | 사업 | 2e-05 | 12 |
| · | 한국은행법 | §81의2 | 일시 결제부족자금의 지원 | 2e-05 | 2 |
| · | 새마을금고법 | §67 | 사업 | 1e-05 | 17 |
| · | 농업협동조합법 | §112 | 준용규정 | 1e-05 | 33 |
| · | 농업협동조합법 | §19 | 조합원의 자격 | 1e-05 | 11 |
| · | 농업협동조합법 | §107 | 준용규정 | 1e-05 | 33 |
| · | 우체국예금보험법 | §2 | 정의 | 1e-05 | 4 |
| · | 새마을금고법 | §80 | 경영지도 | 1e-05 | 12 |
| · | 농업협동조합법 | §166 | 경영지도 | 1e-05 | 10 |
| · | 산림조합법 | §108 | 사업 | 1e-05 | 13 |
| · | 수산업협동조합의 부실예방 및 구조개선에 관한 법률 | §2 | 정의 | 1e-05 | 6 |
| · | 산림조합의 구조개선에 관한 법률 | §37 | 보험사고 등의 통지 | 1e-05 | 2 |
| · | 산림조합법 | §126 | 경영지도 | 1e-05 | 8 |
| · | 수산업협동조합법 | §146 | 회원에 대한 감사 등 | 1e-05 | 8 |
| · | 협동조합 기본법 | §45 | 사업 | 1e-05 | 6 |
| · | 새마을금고법 | §79 | 중앙회의 금고에 대한 지도ㆍ감독 | 1e-05 | 12 |
| · | 수산업협동조합법 | §20 | 조합원의 자격 | 1e-05 | 4 |
| · | 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 | §3 | 우체국창구업무의 위탁 | 1e-05 | 11 |
| · | 신용협동조합법 | §89 | 중앙회의 지도ㆍ감독 | 1e-05 | 13 |
| · | 신용협동조합법 | §39 | 사업의 종류 등 | 1e-05 | 12 |
| · | 산림조합법 | §122 | 준용규정 | 1e-05 | 14 |
| · | 새마을금고법 | §74 | 감독 등 | 1e-05 | 10 |
관련 해석·판례·제재 — 4건 surface
제재 (2)
자율규제 (1)
- 2000.03.24 농업협동조합법시행령 · 상세보기 ↗
판례 (대법원) (1)
- 2017.06.29 보증채무금 · 상세 X