본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제73조(벌칙)
병역법 §29
대부업법 §4
개인정보 보호법 §74
… 외 6건
대부업법 §4
개인정보 보호법 §74
… 외 6건
①
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 제36조제2항(제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 정정ㆍ삭제 등 필요한 조치를 하지 아니하고 개인정보를 계속 이용하거나 이를 제3자에게 제공한 자
2. 제37조제2항(제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 개인정보의 처리를 정지하지 아니하고 개인정보를 계속 이용하거나 제3자에게 제공한 자
3. 국내외에서 정당한 이유 없이 제39조의4에 따른 비밀유지명령을 위반한 자
4. 제63조제1항(제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 자료제출 요구에 대하여 법 위반사항을 은폐 또는 축소할 목적으로 자료제출을 거부하거나 거짓의 자료를 제출한 자
5. 제63조제2항(제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 출입ㆍ검사 시 자료의 은닉ㆍ폐기, 접근 거부 또는 위조ㆍ변조 등을 통하여 조사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자
②
제1항제3호의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.
피인용 — 이 §73을 가리키는 외부 조문
총 9건
항·호 단위 매핑 0건
조 단위 9건
§73 (조 단위 인용) law_level — 9건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 병역법 | §29 사회복무요원의 소집 등 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 대부업법 | §4 임원 등의 자격 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 개인정보 보호법 | §74 양벌규정 | 1 | 0.3 | cites | |
| 개인정보 보호법 | §74의2 몰수ㆍ추징 등 | 1 | 0.3 | cites | |
| 대부업법 | §9의5 고용 제한 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 병역법 | §32의2 수사기관의 수사 개시ㆍ종료 통보 등 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 대부업법 | §13 영업정지 및 등록취소 등 | 2 | 0.15 | 위임>인용 | |
| 대부업법 | §3의5 등록요건 등 | 2 | 0.15 | 위임>인용 | |
| 대부업법 | §9의7 대부업 이용자 보호기준 | 2 | 0.15 | 위임>인용 |
발신 인용 — §73이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인정보 보호법 | §26 | 8 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 개인정보 보호법 | §36 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 개인정보 보호법 | §37 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 개인정보 보호법 | §63 | 1 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 개인정보 보호법 | §63 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 개인정보 보호법 | §15 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §18 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §21 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §22 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §22의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §23 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §24 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §24의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §25 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §25의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §27 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의11 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의5 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의7 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §29 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §30 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §30의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §31 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §33 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §34 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §34의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §35 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §35의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §37의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §38 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §59 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §63의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §64의2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §39의4 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 개인정보 보호법 | §32 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 개인정보 보호법 | §39의3 | 1 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 개인정보 보호법 | §16 | 2 | 0.24 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §17 | 2 | 0.24 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의10 | 2 | 0.24 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의3 | 2 | 0.24 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의4 | 2 | 0.24 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의8 | 2 | 0.24 | 준용>준용 | ||
| 개인정보 보호법 | §28의9 | 2 | 0.24 | 준용>준용 |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
벌칙·조정절차 등 · cluster_id C0001.S · §73 PageRank 1e-05 · in_degree 11 · 멤버 5건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 개인정보 보호법 | §73 | 벌칙 | 1e-05 | 11 |
| ★ 2 | 개인정보 보호법 | §50 | 조정절차 등 | 1e-05 | 3 |
| ★ 3 | 개인정보 보호법 | §60 | 비밀유지 등 | 1e-05 | 4 |
| · | 개인정보 보호법 | §28의11 | 준용규정 | 0.0 | 4 |
| · | 개인정보 보호법 | §39의7 | 손해배상의 보장 | 0.0 | 0 |