본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등)
①
집합투자업자는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 집합투자재산을 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 공정가액으로 평가하여야 한다. 다만, 투자자가 수시로 변동되는 등 투자자의 이익을 해할 우려가 적은 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 가액으로 평가할 수 있다.
자본시장법 §247
자본시장법 §248
자본시장법 §253
자본시장법 §248
자본시장법 §253
②
집합투자업자는 제1항에 따른 집합투자재산의 평가업무를 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 방법에 따라 평가위원회를 구성ㆍ운영하여야 한다.
자본시장법 §251
자본시장법 §249의20
자본시장법 §445
… 외 5건
자본시장법 §249의20
자본시장법 §445
… 외 5건
③
집합투자업자는 집합투자재산에 대한 평가가 공정하고 정확하게 이루어질 수 있도록 그 집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자의 확인을 받아 다음 각 호의 사항이 포함된 집합투자재산의 평가와 절차에 관한 기준(이하 이 조에서 “집합투자재산평가기준”이라 한다)을 마련하여야 한다.
1. 제2항에 따른 평가위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
2. 집합투자재산의 평가의 일관성 유지에 관한 사항
3. 집합투자재산의 종류별로 해당 재산의 가격을 평가하는 채권평가회사(제263조에 따른 채권평가회사를 말한다)를 두는 경우 그 선정 및 변경과 해당 채권평가회사가 제공하는 가격의 적용에 관한 사항
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
자본시장법 §249의20
④
집합투자업자는 제2항에 따른 평가위원회가 집합투자재산을 평가한 경우 그 평가명세를 지체 없이 그 집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자에게 통보하여야 한다.
자본시장법 §249의20
⑤
집합투자재산을 보관ㆍ관리하는 신탁업자는 집합투자업자의 집합투자재산에 대한 평가가 법령 및 집합투자재산평가기준에 따라 공정하게 이루어졌는지 확인하여야 한다.
자본시장법 §249의20
⑥
투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등은 제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 집합투자재산의 평가결과에 따라 대통령령으로 정하는 방법으로 집합투자증권의 기준가격을 산정하여야 한다.
자본시장법 §254
법인세법 §57의2
소득세법 §57의2
… 외 19건
법인세법 §57의2
소득세법 §57의2
… 외 19건
⑦
투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등은 제6항에 따라 산정된 기준가격을 매일 공고ㆍ게시하여야 한다. 다만, 기준가격을 매일 공고ㆍ게시하기 곤란한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 해당 집합투자규약에서 기준가격의 공고ㆍ게시주기를 15일 이내의 범위에서 별도로 정할 수 있다.
자본시장법 §249의8
자본시장법 §249의13
자본시장법 §230
… 외 11건
자본시장법 §249의13
자본시장법 §230
… 외 11건
⑧
금융위원회는 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등이 제6항을 위반하여 거짓으로 기준가격을 산정한 경우에는 그 투자신탁이나 투자익명조합의 집합투자업자 또는 투자회사등에 대하여 기준가격 산정업무를 일반사무관리회사에 그 범위를 정하여 위탁하도록 명할 수 있다. 이 경우 해당 집합투자업자 및 그 집합투자업자의 계열회사, 투자회사ㆍ투자유한회사ㆍ투자합자회사ㆍ투자유한책임회사의 계열회사는 그 수탁대상에서 제외된다. <개정 2008. 2. 29., 2013. 5. 28.>
자본시장법 §240
자본시장법 §230
자본시장법 §199
… 외 8건
자본시장법 §230
자본시장법 §199
… 외 8건
피인용 — 이 §238을 가리키는 외부 조문
총 61건
항·호 단위 매핑 61건
조 단위 0건
§238 ① 제1항 exact (hang) — 3건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §247 운용행위감시 등 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §248 자산보관ㆍ관리보고서의 교부 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §253 집합투자기구의 등록취소 등 | 2 | 0.15 | cites>인용 |
§238 ② 제2항 exact (hang) — 8건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §251 보험회사에 대한 특칙 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 자본시장법 | §249의20 기관전용 사모집합투자기구에 대한 특례 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §445 벌칙 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 법인세법 | §5 신탁소득 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 소득세법 | §4 소득의 구분 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §449 과태료 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §6 금융투자업 | 2 | 0.3 | 인용>위임 |
§238 ③ 제3항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §249의20 기관전용 사모집합투자기구에 대한 특례 | 1 | 0.8 | 준용 |
§238 ④ 제4항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §249의20 기관전용 사모집합투자기구에 대한 특례 | 1 | 0.8 | 준용 |
§238 ⑤ 제5항 exact (hang) — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §249의20 기관전용 사모집합투자기구에 대한 특례 | 1 | 0.8 | 준용 |
§238 ⑥ 제6항 exact (hang) — 22건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §254 일반사무관리회사 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 법인세법 | §57의2 간접투자회사 등으로부터 지급받은 소득에 대한 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 소득세법 | §57의2 간접투자회사 등이 납부한 외국법인세액공제 특 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 자본시장법 | §247 운용행위감시 등 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §76 집합투자증권 판매 등에 관한 특례 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §182 집합투자기구의 등록 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §257 일반사무관리회사에 대한 처분 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §231 종류형집합투자기구 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §230 환매금지형집합투자기구 | 1 | 0.3 | cites | |
| 소득세법 | §129 원천징수세율 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 소득세법 | §15 세액 계산의 순서 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 소득세법 | §33 필요경비 불산입 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 소득세법 | §58 재해손실세액공제 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 해외건설 촉진법 | §19 해외건설집합투자기구의 설립목적 등 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 해외자원개발 사업법 | §14 환매금지투자회사 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 사회기반시설에 대한 민간투자법 | §41 투융자집합투자기구의 설립목적 등 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §117의7 영업행위의 규제 등 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §229의2 기업성장집합투자기구 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §248 자산보관ㆍ관리보고서의 교부 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §253 집합투자기구의 등록취소 등 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §89 수시공시 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 해외농업ㆍ산림자원 개발협력법 | §18 환매금지투자회사 | 2 | 0.15 | 인용>cites |
§238 ⑦ 제7항 exact (hang) — 14건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §249의8 일반 사모집합투자기구에 대한 특례 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §249의13 투자목적회사 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §230 환매금지형집합투자기구 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §237 환매의 연기 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §446 벌칙 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §234 상장지수집합투자기구 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 해외건설 촉진법 | §19 해외건설집합투자기구의 설립목적 등 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 해외자원개발 사업법 | §14 환매금지투자회사 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 사회기반시설에 대한 민간투자법 | §41 투융자집합투자기구의 설립목적 등 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §229의2 기업성장집합투자기구 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §89 수시공시 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 해외농업ㆍ산림자원 개발협력법 | §18 환매금지투자회사 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.09 | cites>cites | |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.09 | cites>cites |
§238 ⑧ 제8항 exact (hang) — 11건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §240 집합투자재산의 회계처리 등 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §230 환매금지형집합투자기구 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §199 감독이사 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §241 회계감사인의 손해배상책임 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §92 환매연기 등의 통지 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 해외건설 촉진법 | §19 해외건설집합투자기구의 설립목적 등 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 해외자원개발 사업법 | §14 환매금지투자회사 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 사회기반시설에 대한 민간투자법 | §41 투융자집합투자기구의 설립목적 등 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §229의2 기업성장집합투자기구 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §89 수시공시 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 해외농업ㆍ산림자원 개발협력법 | §18 환매금지투자회사 | 2 | 0.15 | 인용>cites |
발신 인용 — §238이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §263 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 금융사지배구조법 | §5 | 2 | 0.25 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §5 | 2 | 0.15 | 인용>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
은행업의 인가·파생상품 · cluster_id C0028.Z · §238 PageRank 1e-05 · in_degree 17 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 은행법 | §8 | 은행업의 인가 | 0.00146 | 33 |
| · | 자본시장법 | §5 | 파생상품 | 0.00012 | 75 |
| · | 은행법 | §5 | 0.00011 | 15 | |
| · | 중소기업창업 지원법 | §2 | 정의 | 0.00011 | 63 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §5 | 회계처리기준 | 0.0001 | 49 |
| · | 상법 | §434 | 정관변경의 특별결의 | 0.0001 | 47 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §4 | 외부감사의 대상 | 0.0001 | 43 |
| · | 은행법 | §15의3 | 기관전용 사모집합투자기구등의 주식보유에 대한 승인 등 | 0.0001 | 5 |
| · | 자본시장법 | §442 | 분담금 | 9e-05 | 4 |
| · | 금융사지배구조법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 62 |
| · | 선박투자회사법 | §24 | 업무의 범위 | 8e-05 | 9 |
| · | 선박투자회사법 | §3 | 선박투자회사 | 7e-05 | 4 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §24 | 계열회사에 대한 채무보증의 금지 | 6e-05 | 16 |
| · | 정부기업예산법 | §2 | 정부기업 | 6e-05 | 5 |
| · | 상법 | §418 | 신주인수권의 내용 및 배정일의 지정ㆍ공고 | 6e-05 | 20 |
| · | 자본시장법 | §159 | 사업보고서 등의 제출 | 5e-05 | 26 |
| · | 상법 | §290 | 변태설립사항 | 5e-05 | 12 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §9 | 기업결합의 제한 | 5e-05 | 22 |
| · | 자본시장법 | §152 | 의결권 대리행사의 권유 | 5e-05 | 6 |
| · | 경륜ㆍ경정법 | §18 | 수익금의 사용 | 5e-05 | 6 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §21 | 상호출자의 금지 등 | 4e-05 | 10 |
| · | 국가재정법 | §79 | 자산운용지침의 제정 등 | 4e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §16 | 회계감사기준 | 4e-05 | 26 |
| · | 공인회계사법 | §21 | 직무제한 | 4e-05 | 8 |
| · | 금융위원회법 | §24 | 금융감독원의 설립 | 4e-05 | 35 |
| · | 자본시장법 | §229 | 집합투자기구의 종류 | 4e-05 | 36 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §30 | 주식소유 현황 등의 신고 | 4e-05 | 5 |
| · | 공인회계사법 | §26 | 이사 등 | 4e-05 | 9 |
| · | 신탁법 | §2 | 신탁의 정의 | 4e-05 | 9 |
| · | 공인회계사법 | §33 | 직무제한 | 4e-05 | 16 |
관련 해석·판례·제재 — 11건 surface
제재 (11)
- 2025-10-29 한화자산운용 검사결과제재 (2025-10-29) · 상세보기 ↗
- 2024-05-02 켄달스퀘어자산운용 주식회사 검사결과제재 (2024-05-02) · 상세보기 ↗
- 2024-04-17 코너스톤자산운용 주식회사 검사결과제재 (2024-04-17) · 상세보기 ↗
- 2024-04-09 코어자산운용 검사결과제재 (2024-04-09) · 상세보기 ↗
- 2022-04-27 현대인베스트먼트자산운용 검사결과제재 (2022-04-27) · 상세보기 ↗
- 2022-04-13 코레이트자산운용 검사결과제재 (2022-04-13) · 상세보기 ↗
- 2022-03-16 하나은행 검사결과제재 (2022-03-16) · 상세보기 ↗
- 2022-02-16 디스커버리자산운용 주식회사 검사결과제재 (2022-02-16) · 상세보기 ↗
- 2019-11-18 알펜루트자산운용 검사결과제재 (2019-11-18) · 상세보기 ↗
- 2019-04-10 프랭클린템플턴투자신탁운용 검사결과제재 (2019-04-10) · 상세보기 ↗
- 2015-01-28 맥쿼리투자신탁운용주식회사 검사결과제재 (2015-01-28) · 상세보기 ↗