본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제78조(다자간매매체결회사에 관한 특례)
예금자보호법 §2
자본시장법 §373
금융산업구조개선법 §15
… 외 18건
자본시장법 §373
금융산업구조개선법 §15
… 외 18건
①
다자간매매체결회사는 다자간매매체결업무를 함에 있어서 다음 각 호의 사항에 대하여 대통령령으로 정하는 업무기준을 준수하여야 한다.
1. 매매체결대상상품 및 다자간매매체결회사에서의 거래에 참가하는 자(이하 이 조, 제402조 및 제404조에서 “거래참가자”라 한다)에 관한 사항
2. 매매체결대상상품의 매매정지 및 그 해제에 관한 사항
3. 매매확인 등 매매계약의 체결에 관한 사항과 채무인수ㆍ차감 및 결제방법ㆍ결제책임 등 청산ㆍ결제에 관한 사항
4. 증거금 등 거래참가자의 매매수탁에 관한 사항
5. 매매체결대상상품의 발행인 등의 신고ㆍ공시에 관한 사항
6. 매매결과의 공표 및 보고에 관한 사항
7. 다자간매매체결업무의 개폐ㆍ정지 및 중단에 관한 사항
8. 그 밖에 다자간매매체결업무의 수행과 관련하여 필요한 사항
자본시장법 §3
자본시장법 §249의7
여신전문금융업법 §2
… 외 10건
자본시장법 §249의7
여신전문금융업법 §2
… 외 10건
②
제40조, 제68조, 제72조, 제73조 및 제419조제2항부터 제4항까지의 규정은 다자간매매체결회사에는 적용하지 아니한다. <개정 2025. 3. 6.>
③
금융위원회가 지정하는 거래소(이하 이 조, 제402조 및 제404조에서 “지정거래소”라 한다)는 다자간매매체결회사에서의 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 위하여 다음 각 호의 사항을 감시할 수 있다.
1. 매매체결대상상품의 매매에 관한 청약 또는 주문이나 거래참가자가 다자간매매체결회사에 제출하는 호가의 상황
2. 매매체결대상상품에 관련된 풍문ㆍ제보나 보도
3. 매매체결대상상품의 발행인 등에 관한 신고 또는 공시
4. 그 밖에 매매체결대상상품의 가격 형성이나 거래량에 영향을 미치는 상황 또는 요인으로서 대통령령으로 정하는 것
자본시장법 §402
자본시장법 §373의7
자본시장법 §403
자본시장법 §373의7
자본시장법 §403
④
지정거래소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 거래참가자에게 그 사유를 밝힌 서면으로 관련 자료의 제출을 요청하거나, 거래참가자에 대하여 그와 관련된 업무ㆍ재산상황ㆍ장부ㆍ서류, 그 밖의 물건을 감리할 수 있다. 이 경우 제404조제2항 및 제3항을 준용한다.
1. 제377조제1항제8호에서 정하는 이상거래의 혐의가 있다고 인정되는 매매체결대상상품의 종목 또는 매매 품목의 거래상황을 파악하기 위한 경우
2. 거래참가자가 제1항에 따른 업무기준을 준수하는지를 확인하기 위한 경우
자본시장법 §402
자본시장법 §373의7
자본시장법 §403
자본시장법 §373의7
자본시장법 §403
⑤
누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 다자간매매체결회사의 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 15를 초과하여 다자간매매체결회사가 발행한 주식을 소유할 수 없다. 이 경우 제406조제2항부터 제4항까지 및 제407조를 준용한다.
1. 집합투자기구가 소유하는 경우(사모집합투자기구가 소유하는 경우는 제외한다)
2. 정부가 소유하는 경우
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융위원회의 승인을 받아 소유하는 경우
⑥
제383조제1항ㆍ제2항, 제408조 및 제413조는 다자간매매체결회사에 준용한다.
자본시장법 §445
자본시장법 §429의2
공익신탁법 §4
… 외 3건
자본시장법 §429의2
공익신탁법 §4
… 외 3건
⑦
다자간매매체결회사(제8조의2제5항제1호의 방법에 따라 매매가격을 결정하는 다자간매매체결회사는 제외한다)는 매매체결대상상품의 거래량이 대통령령으로 정하는 기준을 넘는 경우에는 투자자 보호 및 매매체결의 안정성 확보 등을 위하여 대통령령으로 정하는 조치를 하여야 한다.
⑧
다자간매매체결회사의 업무 방법 및 절차, 그 밖에 공정한 매매가격 형성과 매매체결의 안정성 및 효율성 등의 확보를 위하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.
[전문개정 2013. 5. 28.]
제2관 집합투자업자의 영업행위 규칙
피인용 — 이 §78을 가리키는 외부 조문
총 46건
항·호 단위 매핑 25건
조 단위 21건
§78 ① 제1항 exact (hang) — 13건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §3 금융투자상품 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §249의7 일반 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 여신전문금융업법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 신용정보법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융지주회사법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 한국투자공사법 | §31 자산의 운용용도 및 운용방식 등 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §336 종합금융회사의 업무 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §6 금융투자업 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §61 소유증권의 예탁 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융거래지표법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 온라인투자연계금융업법 | §3 다른 법률과의 관계 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §74 투자자예탁금의 별도예치 | 2 | 0.15 | cites>인용 |
§78 ③ 제3항 exact (hang) — 3건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §402 시장감시위원회 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §373의7 상장 및 시장감시 등의 책무 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §403 시장감시규정 | 2 | 0.25 | 인용>인용 |
§78 ④ 제4항 exact (hang) — 3건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §402 시장감시위원회 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §373의7 상장 및 시장감시 등의 책무 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §403 시장감시규정 | 2 | 0.25 | 인용>인용 |
§78 ⑥ 제6항 exact (hang) — 6건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §445 벌칙 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §429의2 불공정거래행위 등에 대한 과징금 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 공익신탁법 | §4 (인가 요건) | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.24 | cites>준용 |
§78 (조 단위 인용) law_level — 21건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예금자보호법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 자본시장법 | §373 무허가 시장개설행위 금지 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §15 청산인 또는 파산관재인 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 예금자보호법 | §21의3 자료제공의 요구 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 자본시장법 | §190 수익자총회 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §117의7 영업행위의 규제 등 | 1 | 0.3 | cites | |
| 금융산업구조개선법 | §11 적기시정조치의 이행을 위한 지원조치 등 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의6 관리인의 선임에 관한 특례 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의9 금융체계상 중요한 금융기관의 적격금융거래에 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 금융위원회법 | §66 예금보험공사의 검사요청 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 보험업법 | §167 지급불능의 보고 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 은행법 | §15 동일인의 주식보유한도 등 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 조세특례제한법 | §117 증권거래세의 면제 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 공직자윤리법의 시행에 관한 중앙선거관리위원회 규칙 | §3의3 주식 및 가상자산 거래내역 신고의 범위 및 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 금융사지배구조법 | §26 준법감시인의 자격요건 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §117의10 증권 모집의 특례 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §117의13 중앙기록관리기관 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §449 과태료 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §446 벌칙 | 2 | 0.09 | cites>cites |
발신 인용 — §78이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §8의2 | 5 | 1 | 1 | 1.0 | 위임 |
| 자본시장법 | §383 | 1 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §404 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §404 | 3 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §406 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §406 | 3 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §406 | 4 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §407 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §408 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §413 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §430 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §434 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §63 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §373의2 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | ||
| 자본시장법 | §426의3 | 7 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 |
| 자본시장법 | §377 | 1 | 8 | 1 | 0.3 | cites |
| 자본시장법 | §40 | 1 | 0.3 | cites | ||
| 자본시장법 | §402 | 1 | 0.3 | cites | ||
| 자본시장법 | §419 | 2 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §419 | 3 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §419 | 4 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §68 | 1 | 0.3 | cites | ||
| 자본시장법 | §72 | 1 | 0.3 | cites | ||
| 자본시장법 | §73 | 1 | 0.3 | cites | ||
| 자본시장법 | §91 | 2 | 0.3 | cites>위임 | ||
| 한국은행법 | §62 | 3 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §178의2 | 2 | 0.24 | 준용>cites | ||
| 자본시장법 | §5 | 2 | 0.24 | cites>준용 | ||
| 자본시장법 | §62 | 3 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §87 | 2 | 0.24 | cites>준용 | ||
| 자본시장법 | §88 | 2 | 0.24 | cites>준용 | ||
| 금융위원회법 | §62 | 3 | 2 | 0.15 | cites>준용 | |
| 보험업법 | §91 | 2 | 0.15 | cites>위임 | ||
| 한국은행법 | §87 | 2 | 0.15 | cites>준용 | ||
| 한국은행법 | §88 | 2 | 0.15 | cites>준용 | ||
| 자본시장법 | §323의3 | 2 | 0.15 | cites>인용 | ||
| 자본시장법 | §378 | 3 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §378 | 4 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §403 | 2 | 0.15 | cites>인용 | ||
| 자본시장법 | §405 | 1 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 금융사지배구조법 | §5 | 2 | 0.15 | cites>준용 | ||
| 자본시장법 | §74 | 1 | 2 | 0.09 | cites>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
다자간매매체결회사에 관한 특례·상장지수집합투자기구 · cluster_id C0028.I · §78 PageRank 1e-05 · in_degree 12 · 멤버 9건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 자본시장법 | §78 | 다자간매매체결회사에 관한 특례 | 1e-05 | 12 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §234 | 상장지수집합투자기구 | 1e-05 | 7 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §429 | 공시위반에 대한 과징금 | 1e-05 | 9 |
| · | 자본시장법 | §427 | 불공정거래 조사를 위한 압수ㆍ수색 | 0.0 | 3 |
| · | 자본시장법 | §165의18 | 주권상장법인에 대한 조치 | 0.0 | 5 |
| · | 자본시장법 | §237 | 환매의 연기 | 0.0 | 5 |
| · | 자본시장법 | §428 | 금융투자업자에 대한 과징금 | 0.0 | 4 |
| · | 자본시장법 | §100 | 역외투자자문업자 등의 특례 | 0.0 | 1 |
| · | 자본시장법 | §439 | 증권선물위원회의 심의 | 0.0 | 2 |
관련 해석·판례·제재 — 1건 surface
법령해석 (1)
- 2019.07.19 과학기술정보통신부 - 투자매매업·투자중개업 인가를 받은 우정사업본부는 「예금자보호법」에 따른 부보금융회사에 · 상세보기 ↗