본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제234조(상장지수집합투자기구)
자본시장법 §249의20
①
제34조제1항제1호ㆍ제2호, 제87조제3항(제186조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제88조, 제147조, 제172조, 제173조 및 제235조부터 제237조까지의 규정은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 집합투자기구(이하 이 조에서 “상장지수집합투자기구”라 한다)에는 적용하지 아니한다. <개정 2009. 2. 3., 2013. 5. 28.>
1. 기초자산의 가격 또는 기초자산의 종류에 따라 다수 종목의 가격수준을 종합적으로 표시하는 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 할 것. 이 경우 기초자산의 가격 또는 지수는 대통령령으로 정하는 요건을 갖추어야 한다.
2. 수익증권 또는 투자회사 주식의 환매가 허용될 것
3. 수익증권 또는 투자회사 주식이 해당 투자신탁의 설정일 또는 투자회사의 설립일부터 30일 이내에 증권시장에 상장될 것
조세특례제한법 §117
자본시장법 §147
자본시장법 §148
… 외 11건
자본시장법 §147
자본시장법 §148
… 외 11건
②
투자매매업자 또는 투자중개업자 중 대통령령으로 정하는 자가 상장지수집합투자기구의 설정ㆍ설립을 위하여 자기 또는 타인의 계산으로 증권을 매매하는 경우에는 투자일임업을 영위하는 것으로 보지 아니한다.
③
상장지수집합투자기구를 설정ㆍ추가설정 또는 설립ㆍ신주발행하는 경우 제188조제4항 및 제194조제7항(제196조제6항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 불구하고 금전 외의 자산으로 납입할 수 있다. <개정 2009. 2. 3.>
④
상장지수집합투자기구의 설정ㆍ추가설정ㆍ설립 및 신주발행, 집합투자증권의 판매 및 환매, 상장 및 상장폐지, 소유 재산의 공고, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009. 2. 3.>
피인용 — 이 §234을 가리키는 외부 조문
총 15건
항·호 단위 매핑 14건
조 단위 1건
§234 ① 제1항 exact (hang) — 14건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조세특례제한법 | §117 증권거래세의 면제 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 자본시장법 | §147 주식등의 대량보유 등의 보고 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §148 대량보유보고서 등의 발행인에 대한 송부 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §150 위반 주식등의 의결권행사 제한 등 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §151 조사 및 정정요구 등 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §429 공시위반에 대한 과징금 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 벤처기업육성에 관한 특별법 | §16의15 공개매수 및 주식등의 대량보유 등의 보고에 | 2 | 0.25 | cites>인용 | |
| 농어촌특별세법 | §4 비과세 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 | §6 금융거래에 관한 과세자료의 제출 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §149 보고서 등의 공시 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 조세특례제한법 | §13 벤처투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비 | 2 | 0.15 | 위임>위임 | |
| 조세특례제한법 | §52 금융기관의 자산ㆍ부채 인수에 대한 법인세 과 | 2 | 0.15 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §445 벌칙 | 2 | 0.15 | cites>인용 |
§234 (조 단위 인용) law_level — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §249의20 기관전용 사모집합투자기구에 대한 특례 | 1 | 0.3 | 준용 |
발신 인용 — §234이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §147 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §172 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §173 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §186 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §188 | 4 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §194 | 7 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §196 | 6 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §235 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §237 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §34 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 준용 |
| 자본시장법 | §87 | 3 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §88 | 1 | 0.8 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §174 | 1 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §176 | 3 | 1 | 2 | 0.8 | 준용>위임 |
| 자본시장법 | §190 | 5 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §201 | 2 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §210 | 2 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §215 | 3 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §220 | 3 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §226 | 3 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §9 | 1 | 5 | 2 | 0.8 | 준용>위임 |
| 자본시장법 | §9 | 15 | 3 | 2 | 0.8 | 준용>위임 |
| 자본시장법 | §189 | 9 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §354 | 1 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §354 | 3 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §89 | 1 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §92 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §31 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §81 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §9 | 1 | 5 | 2 | 0.4 | 준용>인용 |
| 상법 | §189 | 9 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | |
| 상법 | §293 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 상법 | §354 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §293 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 자본시장법 | §31 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §81 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §81 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 |
| 자본시장법 | §81 | 1 | 2 | 2 | 0.4 | 준용>인용 |
| 자본시장법 | §81 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | 준용>인용 |
| 자본시장법 | §81 | 1 | 4 | 2 | 0.4 | 준용>인용 |
| 자본시장법 | §84 | 3 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §84 | 4 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 금융사지배구조법 | §5 | 2 | 0.4 | 준용>cites | ||
| 자본시장법 | §236 | 1 | 0.3 | 준용 | ||
| 자본시장법 | §238 | 7 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §240 | 3 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §240 | 4 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §240 | 5 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §240 | 6 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §240 | 7 | 2 | 0.24 | 준용>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
다자간매매체결회사에 관한 특례·상장지수집합투자기구 · cluster_id C0028.I · §234 PageRank 1e-05 · in_degree 7 · 멤버 9건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 자본시장법 | §78 | 다자간매매체결회사에 관한 특례 | 1e-05 | 12 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §234 | 상장지수집합투자기구 | 1e-05 | 7 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §429 | 공시위반에 대한 과징금 | 1e-05 | 9 |
| · | 자본시장법 | §427 | 불공정거래 조사를 위한 압수ㆍ수색 | 0.0 | 3 |
| · | 자본시장법 | §165의18 | 주권상장법인에 대한 조치 | 0.0 | 5 |
| · | 자본시장법 | §237 | 환매의 연기 | 0.0 | 5 |
| · | 자본시장법 | §428 | 금융투자업자에 대한 과징금 | 0.0 | 4 |
| · | 자본시장법 | §100 | 역외투자자문업자 등의 특례 | 0.0 | 1 |
| · | 자본시장법 | §439 | 증권선물위원회의 심의 | 0.0 | 2 |
관련 해석·판례·제재 — 1건 surface
자율규제 (1)
- 주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 · 상세보기 ↗