본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제3조(금융투자상품)
자본시장법 §249의7
자본시장법 §249의12
자본시장법 §444
… 외 104건
자본시장법 §249의12
자본시장법 §444
… 외 104건
①
이 법에서 “금융투자상품”이란 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로 현재 또는 장래의 특정(特定) 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것(이하 “금전등”이라 한다)을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서, 그 권리를 취득하기 위하여 지급하였거나 지급하여야 할 금전등의 총액(판매수수료 등 대통령령으로 정하는 금액을 제외한다)이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전등의 총액(해지수수료 등 대통령령으로 정하는 금액을 포함한다)을 초과하게 될 위험(이하 “투자성”이라 한다)이 있는 것을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외한다. <개정 2011. 7. 25., 2013. 5. 28.>
1. 원화로 표시된 양도성 예금증서
2. 「신탁법」 제78조제1항에 따른 수익증권발행신탁이 아닌 신탁으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 신탁(제103조제1항제1호의 재산을 신탁받는 경우는 제외하고 수탁자가 「신탁법」 제46조부터 제48조까지의 규정에 따라 처분 권한을 행사하는 경우는 포함한다. 이하 “관리형신탁”이라 한다)의 수익권
가. 위탁자(신탁계약에 따라 처분권한을 가지고 있는 수익자를 포함한다)의 지시에 따라서만 신탁재산의 처분이 이루어지는 신탁
나. 신탁계약에 따라 신탁재산에 대하여 보존행위 또는 그 신탁재산의 성질을 변경하지 아니하는 범위에서 이용ㆍ개량 행위만을 하는 신탁
3. 그 밖에 해당 금융투자상품의 특성 등을 고려하여 금융투자상품에서 제외하더라도 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 것으로서 대통령령으로 정하는 금융투자상품
여신전문금융업법 §2
금융지주회사법 §2
한국투자공사법 §31
… 외 71건
금융지주회사법 §2
한국투자공사법 §31
… 외 71건
②
제1항의 금융투자상품은 다음 각 호와 같이 구분한다.
1. 증권
2. 파생상품
가. 장내파생상품
나. 장외파생상품
예금자보호법 §2
농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 §2
금융산업구조개선법 §15
… 외 12건
농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 §2
금융산업구조개선법 §15
… 외 12건
피인용 — 이 §3을 가리키는 외부 조문
총 196건
항·호 단위 매핑 89건
조 단위 107건
§3 ① 제1항 exact (hang) — 74건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여신전문금융업법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 금융지주회사법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 한국투자공사법 | §31 자산의 운용용도 및 운용방식 등 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 온라인투자연계금융업법 | §3 다른 법률과의 관계 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 소득세법 | §162의2 신용카드가맹점 가입ㆍ발급의무 등 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 금융지주회사법 | §36 신용공여한도 및 자회사등의 행위제한에 대한 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 금융소비자보호법 | §4 금융회사등의 업종구분 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 금융지주회사법 | §28 상호저축은행 등을 지배하는 금융지주회사에 대 | 2 | 0.4 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §74 투자자예탁금의 별도예치 | 1 | 0.3 | cites | |
| 민간임대주택에 관한 특별법 | §44 임대료 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 방문판매 등에 관한 법률 | §9 청약철회등의 효과 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 여신전문금융업법 | §14 신용카드ㆍ직불카드의 발급 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 여신전문금융업법 | §19 가맹점의 준수사항 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 여신전문금융업법 | §20 매출채권의 양도금지 등 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 여신전문금융업법 | §33 등기ㆍ등록상의 특례 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 여신전문금융업법 | §50의2 자금지원 관련 금지행위 등 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 여신전문금융업법 | §53 감독 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 고등교육법 | §11 등록금 및 등록금심의위원회 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 농업협동조합법 | §134 사업 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 농업협동조합법 | §161의10 농협금융지주회사 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 보험업법 | §114의4 금융지주회사주식 전환형 조건부자본증권의 발행 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 한국수출입은행법 | §20의2 법인에 대한 출자 등 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 한국산업은행법 | §29의9 첨단전략산업기금의 관리ㆍ운용 및 회계 등 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 은행법 | §33의3 은행지주회사주식 전환형 조건부자본증권의 발행 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 은행법 | §35의3 대주주가 발행한 지분증권의 취득한도 등 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 인지세법 | §3 과세문서 및 세액 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 부가가치세법 | §75 자료제출 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 조세특례제한법 | §106의10 신용카드 등 결제금액에 대한 부가가치세 대리 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 조세특례제한법 | §111의2 자동차 연료에 대한 개별소비세의 환급에 관한 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 조세특례제한법 | §111의3 택시연료에 대한 개별소비세 등의 감면 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| … 외 44건 | |||||
§3 ② 제2항 exact (hang) — 15건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예금자보호법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 위임 | |
| 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융산업구조개선법 | §15 청산인 또는 파산관재인 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 예금자보호법 | §21의3 자료제공의 요구 | 2 | 0.5 | 위임>위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §11 적기시정조치의 이행을 위한 지원조치 등 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의6 관리인의 선임에 관한 특례 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §14의9 금융체계상 중요한 금융기관의 적격금융거래에 | 2 | 0.25 | 위임>위임 | |
| 금융산업구조개선법 | §2 정의 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 금융위원회법 | §66 예금보험공사의 검사요청 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 농업협동조합법 | §115 회원 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 보험업법 | §167 지급불능의 보고 | 2 | 0.25 | cites>위임 | |
| 은행법 | §15 동일인의 주식보유한도 등 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 조세특례제한법 | §117 증권거래세의 면제 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 금융사지배구조법 | §26 준법감시인의 자격요건 | 2 | 0.25 | 인용>위임 | |
| 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 | §17 보험금의 지급 등 | 2 | 0.15 | 인용>인용 |
§3 (조 단위 인용) law_level — 107건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §249의7 일반 사모집합투자기구의 집합투자재산 운용방법 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 자본시장법 | §249의12 기관전용 사모집합투자기구 집합투자재산의 운용 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §446 벌칙 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 신용정보법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §336 종합금융회사의 업무 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §6 금융투자업 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 금융거래지표법 | §2 정의 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 신용정보법 | §35의3 신용정보제공ㆍ이용자의 사전통지 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 지역신용보증재단법 | §2 정의 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §192 투자신탁의 해지 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §249의18 상호출자제한기업집단 계열 기관전용 사모집합투 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §249의19 지주회사 규제의 특례 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §7 금융투자업의 적용배제 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 금융사지배구조법 | §10 겸직제한 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 금융복합기업집단법 | §29 고객정보의 제공·관리 | 2 | 0.5 | 위임>인용 | |
| 자본시장법 | §382 임원의 자격 등 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §449 과태료 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 한부모가족지원법 | §11 복지 급여의 신청 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 한부모가족지원법 | §12의3 금융정보등의 제공 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 장애인복지법 | §50의2 자녀교육비 및 장애수당 등의 지급 신청 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 장애인복지법 | §50의3 금융정보등의 제공 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 민간임대주택에 관한 특별법 | §42의4 임차인의 자격 확인 요청 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 | §15의5 소상공인 개방형 빅데이터 플랫폼 구축 및 운 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자산유동화에 관한 법률 | §10 자산관리의 위탁 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 자산관리공사법 | §26 업무 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 여신전문금융업법 | §14의5 모집질서 유지 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 보조금 관리에 관한 법률 | §26의3 자료 또는 정보의 제공 요청 등 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 초ㆍ중등교육법 | §60의6 교육비 지원의 신청 | 2 | 0.25 | 위임>인용 | |
| 초ㆍ중등교육법 | §60의7 금융정보등의 제공 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| … 외 77건 | |||||
발신 인용 — §3이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신탁법 | §46 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 신탁법 | §47 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 신탁법 | §48 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 신탁법 | §78 | 1 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §46 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 자본시장법 | §48 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 자본시장법 | §78 | 1 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §8의2 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 인용>위임 |
| 자본시장법 | §383 | 1 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §404 | 2 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §404 | 3 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §406 | 2 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §406 | 3 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §406 | 4 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §407 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | ||
| 자본시장법 | §408 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | ||
| 자본시장법 | §413 | 2 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §103 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 인용 |
| 금융소비자보호법 | §19 | 1 | 2 | 0.25 | 인용>cites | |
| 금융소비자보호법 | §19 | 3 | 2 | 0.25 | 인용>cites | |
| 신탁법 | §114 | 1 | 2 | 0.15 | 인용>위임 | |
| 신탁법 | §87 | 2 | 0.15 | 인용>위임 | ||
| 신탁법 | §88 | 1 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §19 | 1 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §19 | 3 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §377 | 1 | 8 | 2 | 0.15 | 인용>cites |
| 자본시장법 | §40 | 2 | 0.15 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §402 | 2 | 0.15 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §419 | 2 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §419 | 3 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §419 | 4 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §68 | 2 | 0.15 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §72 | 2 | 0.15 | 인용>cites | ||
| 자본시장법 | §73 | 2 | 0.15 | 인용>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
그 밖의 용어의 정의·증권 · cluster_id C0028.N · §3 PageRank 5e-05 · in_degree 46 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00033 | 150 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §9 | 그 밖의 용어의 정의 | 0.0003 | 265 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §4 | 증권 | 0.00027 | 157 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00022 | 100 |
| · | 여신전문금융업법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 135 |
| · | 은행법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 132 |
| · | 금융사지배구조법 | §5 | 임원의 자격요건 | 0.0002 | 55 |
| · | 은행법 | §15 | 동일인의 주식보유한도 등 | 0.00014 | 19 |
| · | 은행법 | §16의2 | 비금융주력자의 주식보유제한 등 | 0.00014 | 12 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00014 | 91 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §22 | 순환출자의 금지 | 0.00013 | 14 |
| · | 금융위원회법 | §3 | 금융위원회의 설치 및 지위 | 0.00011 | 17 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §26 | 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 | 0.0001 | 21 |
| · | 금융산업구조개선법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 74 |
| · | 전자금융거래법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 100 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §18 | 지주회사 등의 행위제한 등 | 0.0001 | 38 |
| · | 벤처기업육성에 관한 특별법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 51 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §11 | 기업결합의 신고 | 9e-05 | 23 |
| · | 자본시장법 | §8 | 금융투자업자 | 8e-05 | 97 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §70 | 벤처투자모태조합의 결성 등 | 8e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §9 | 감사인의 자격 제한 등 | 7e-05 | 33 |
| · | 자본시장법 | §12 | 금융투자업의 인가 | 6e-05 | 72 |
| · | 부동산투자회사법 | §2 | 정의 | 6e-05 | 62 |
| · | 외국환거래법 | §3 | 정의 | 6e-05 | 40 |
| · | 가상자산이용자보호법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 25 |
| · | 자본시장법 | §3 | 금융투자상품 | 5e-05 | 46 |
| · | 금융산업구조개선법 | §10 | 적기시정조치 | 5e-05 | 52 |
| · | 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 | §4 | 부동산개발업의 등록 등 | 5e-05 | 20 |
| · | 전자증권법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 50 |
| · | 책임운영기관의 설치ㆍ운영에 관한 법률 | §30 | 「정부기업예산법」의 적용 등 | 5e-05 | 34 |
관련 해석·판례·제재 — 8건 surface
헌재 결정 (3)
- 2024.07.18 구 소득세법 제94조 제1항 제5호 등 위헌소원 · 상세보기 ↗
- 2025.10.23 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제443조 등 위헌소원 · 상세보기 ↗
- 2025.10.23 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제443조 제2항 제1호 등 위헌소원 · 상세보기 ↗
제재 (2)
- 2025-09-01 비청산 장외파생상품거래 증거금 교환 제도에 대한 가이드라인 · 상세보기 ↗
- 2021-09-01 비청산 장외파생상품거래 증거금 교환 제도에 대한 가이드라인 · 상세보기 ↗
판례 (대법원) (3)
- 2019.04.10 자본시장과금융투자업에관한법률위반·컴퓨터등사용사기·배임 · 상세 X
- 2023.12.21 예금[투자신탁 형태 단기금융집합투자기구(MMF) 수익권의 공동상속 효과가 문제된 사건] · 상세 X
- 2023.06.23 증권관련집단소송허가신청 · 상세 X