본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제231조(종류형집합투자기구)
자본시장법 §249의20
①
집합투자업자등은 제189조제2항, 제196조제5항 및 제208조제1항(제216조제2항, 제222조제2항 및 제227조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 불구하고 같은 집합투자기구에서 제76조제4항에 따른 판매보수의 차이로 인하여 기준가격이 다르거나 판매수수료가 다른 여러 종류의 집합투자증권을 발행하는 집합투자기구(이하 이 조에서 “종류형집합투자기구”라 한다)를 설정ㆍ설립할 수 있다.
②
종류형집합투자기구는 집합투자자총회의 결의가 필요한 경우로서 특정 종류의 집합투자증권의 투자자에 대하여만 이해관계가 있는 경우에는 그 종류의 투자자만으로 종류집합투자자총회를 개최할 수 있다.
③
종류형집합투자기구의 설정ㆍ설립, 집합투자증권의 발행ㆍ판매ㆍ환매, 그 밖에 종류형집합투자기구에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
피인용 — 이 §231을 가리키는 외부 조문
총 1건
항·호 단위 매핑 0건
조 단위 1건
§231 (조 단위 인용) law_level — 1건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §249의20 기관전용 사모집합투자기구에 대한 특례 | 1 | 0.3 | 준용 |
발신 인용 — §231이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §189 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §196 | 5 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §208 | 1 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §216 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §222 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §227 | 2 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §76 | 4 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §186 | 2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §194 | 7 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §195 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §202 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §203 | 4 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §204 | 4 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §221 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §337 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §339 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §340 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §35 | 3 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §353 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §354 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §92 | 1 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §92 | 2 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 상법 | §337 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | ||
| 상법 | §339 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | ||
| 상법 | §340 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | ||
| 상법 | §353 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | ||
| 상법 | §354 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | ||
| 자본시장법 | §182 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | ||
| 자본시장법 | §2 | 6 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §209 | 1 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §238 | 6 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 전자증권법 | §2 | 6 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 전자증권법 | §35 | 3 | 2 | 0.4 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §201 | 2 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §215 | 3 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §220 | 3 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §226 | 3 | 2 | 0.24 | 준용>cites |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
그 밖의 용어의 정의·증권 · cluster_id C0028.N · §231 PageRank 0.0 · in_degree 2 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00033 | 150 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §9 | 그 밖의 용어의 정의 | 0.0003 | 265 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §4 | 증권 | 0.00027 | 157 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00022 | 100 |
| · | 여신전문금융업법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 135 |
| · | 은행법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 132 |
| · | 금융사지배구조법 | §5 | 임원의 자격요건 | 0.0002 | 55 |
| · | 은행법 | §15 | 동일인의 주식보유한도 등 | 0.00014 | 19 |
| · | 은행법 | §16의2 | 비금융주력자의 주식보유제한 등 | 0.00014 | 12 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00014 | 91 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §22 | 순환출자의 금지 | 0.00013 | 14 |
| · | 금융위원회법 | §3 | 금융위원회의 설치 및 지위 | 0.00011 | 17 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §26 | 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 | 0.0001 | 21 |
| · | 금융산업구조개선법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 74 |
| · | 전자금융거래법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 100 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §18 | 지주회사 등의 행위제한 등 | 0.0001 | 38 |
| · | 벤처기업육성에 관한 특별법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 51 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §11 | 기업결합의 신고 | 9e-05 | 23 |
| · | 자본시장법 | §8 | 금융투자업자 | 8e-05 | 97 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §70 | 벤처투자모태조합의 결성 등 | 8e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §9 | 감사인의 자격 제한 등 | 7e-05 | 33 |
| · | 자본시장법 | §12 | 금융투자업의 인가 | 6e-05 | 72 |
| · | 부동산투자회사법 | §2 | 정의 | 6e-05 | 62 |
| · | 외국환거래법 | §3 | 정의 | 6e-05 | 40 |
| · | 가상자산이용자보호법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 25 |
| · | 자본시장법 | §3 | 금융투자상품 | 5e-05 | 46 |
| · | 금융산업구조개선법 | §10 | 적기시정조치 | 5e-05 | 52 |
| · | 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 | §4 | 부동산개발업의 등록 등 | 5e-05 | 20 |
| · | 전자증권법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 50 |
| · | 책임운영기관의 설치ㆍ운영에 관한 법률 | §30 | 「정부기업예산법」의 적용 등 | 5e-05 | 34 |
관련 해석·판례·제재 — 1건 surface
판례 (대법원) (1)
- 2017.12.05 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기)·자본시장과금융투자업에관한법률위반·사문서변조·변조사문서행사·증거변조· · 상세 X