본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
본문이 단일 단락 (①·② 등 항 분해 없음). 법령 자체가 단순 조문이거나 paragraphs_json 미생성. 834자.
제85조(불건전 영업행위의 금지) 집합투자업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.
1. 집합투자재산을 운용함에 있어서 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도 의사를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산을 집합투자업자 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
2. 자기 또는 대통령령으로 정하는 관계인수인(이하 이 절에서 “관계인수인”이라 한다)이 인수한 증권을 집합투자재산으로 매수하는 행위
3. 자기 또는 관계인수인이 대통령령으로 정하는 인수업무를 담당한 법인의 특정증권등(제172조제1항의 특정증권등을 말한다. 이하 이 호에서 같다)에 대하여 인위적인 시세(제176조제2항제1호의 시세를 말한다)를 형성하기 위하여 집합투자재산으로 그 특정증권등을 매매하는 행위
4. 특정 집합투자기구의 이익을 해하면서 자기 또는 제삼자의 이익을 도모하는 행위
5. 특정 집합투자재산을 집합투자업자의 고유재산 또는 그 집합투자업자가 운용하는 다른 집합투자재산, 투자일임재산(투자자로부터 투자판단을 일임받아 운용하는 재산을 말한다. 이하 같다) 또는 신탁재산과 거래하는 행위
6. 제삼자와의 계약 또는 담합 등에 의하여 집합투자재산으로 특정 자산에 교차하여 투자하는 행위
7. 투자운용인력이 아닌 자에게 집합투자재산을 운용하게 하는 행위
8. 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
자본시장법 §444
자본시장법 §64
특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 §11
… 외 16건
자본시장법 §64
특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 §11
… 외 16건
피인용 — 이 §85을 가리키는 외부 조문
총 19건
항·호 단위 매핑 0건
조 단위 19건
§85 (조 단위 인용) law_level — 19건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §64 손해배상책임 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 | §11 (무인가 단기금융업의 가중처벌) | 2 | 0.4 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §255 준용규정 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §260 준용규정 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §265 준용규정 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §328 준용규정 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 자본시장법 | §367 준용규정 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | |
| 공익신탁법 | §4 (인가 요건) | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §449 과태료 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §80 자산운용의 지시 및 실행 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §212 「상법」과의 관계 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §42 금융투자업자의 업무위탁 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §439 증권선물위원회의 심의 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §77 투자성 있는 예금ㆍ보험에 대한 특례 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §206 「상법」과의 관계 | 2 | 0.09 | cites>cites |
발신 인용 — §85이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §172 | 1 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 자본시장법 | §174 | 1 | 2 | 1.0 | 위임>위임 | |
| 자본시장법 | §176 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | cites |
| 자본시장법 | §177 | 2 | 0.3 | cites>위임 | ||
| 자본시장법 | §443 | 1 | 7 | 2 | 0.3 | cites>위임 |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
은행업의 인가·파생상품 · cluster_id C0028.Z · §85 PageRank 0.0 · in_degree 9 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 은행법 | §8 | 은행업의 인가 | 0.00146 | 33 |
| · | 자본시장법 | §5 | 파생상품 | 0.00012 | 75 |
| · | 은행법 | §5 | 0.00011 | 15 | |
| · | 중소기업창업 지원법 | §2 | 정의 | 0.00011 | 63 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §5 | 회계처리기준 | 0.0001 | 49 |
| · | 상법 | §434 | 정관변경의 특별결의 | 0.0001 | 47 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §4 | 외부감사의 대상 | 0.0001 | 43 |
| · | 은행법 | §15의3 | 기관전용 사모집합투자기구등의 주식보유에 대한 승인 등 | 0.0001 | 5 |
| · | 자본시장법 | §442 | 분담금 | 9e-05 | 4 |
| · | 금융사지배구조법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 62 |
| · | 선박투자회사법 | §24 | 업무의 범위 | 8e-05 | 9 |
| · | 선박투자회사법 | §3 | 선박투자회사 | 7e-05 | 4 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §24 | 계열회사에 대한 채무보증의 금지 | 6e-05 | 16 |
| · | 정부기업예산법 | §2 | 정부기업 | 6e-05 | 5 |
| · | 상법 | §418 | 신주인수권의 내용 및 배정일의 지정ㆍ공고 | 6e-05 | 20 |
| · | 자본시장법 | §159 | 사업보고서 등의 제출 | 5e-05 | 26 |
| · | 상법 | §290 | 변태설립사항 | 5e-05 | 12 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §9 | 기업결합의 제한 | 5e-05 | 22 |
| · | 자본시장법 | §152 | 의결권 대리행사의 권유 | 5e-05 | 6 |
| · | 경륜ㆍ경정법 | §18 | 수익금의 사용 | 5e-05 | 6 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §21 | 상호출자의 금지 등 | 4e-05 | 10 |
| · | 국가재정법 | §79 | 자산운용지침의 제정 등 | 4e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §16 | 회계감사기준 | 4e-05 | 26 |
| · | 공인회계사법 | §21 | 직무제한 | 4e-05 | 8 |
| · | 금융위원회법 | §24 | 금융감독원의 설립 | 4e-05 | 35 |
| · | 자본시장법 | §229 | 집합투자기구의 종류 | 4e-05 | 36 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §30 | 주식소유 현황 등의 신고 | 4e-05 | 5 |
| · | 공인회계사법 | §26 | 이사 등 | 4e-05 | 9 |
| · | 신탁법 | §2 | 신탁의 정의 | 4e-05 | 9 |
| · | 공인회계사법 | §33 | 직무제한 | 4e-05 | 16 |
관련 해석·판례·제재 — 15건 surface
제재 (15)
- 2025-10-29 한화자산운용 검사결과제재 (2025-10-29) · 상세보기 ↗
- 2025-10-10 대신자산운용 검사결과제재 (2025-10-10) · 상세보기 ↗
- 2025-07-22 테바인베스트먼트 주식회사 검사결과제재 (2025-07-22) · 상세보기 ↗
- 2025-04-28 포커스자산운용 검사결과제재 (2025-04-28) · 상세보기 ↗
- 2025-04-28 빌리언폴드자산운용 검사결과제재 (2025-04-28) · 상세보기 ↗
- 2025-04-16 주식회사 리치자산운용 검사결과제재 (2025-04-16) · 상세보기 ↗
- 2025-04-16 주식회사 리치자산운용 검사결과제재 (2025-04-16) · 상세보기 ↗
- 2025-03-24 주식회사 알더인베스트먼트 검사결과제재 (2025-03-24) · 상세보기 ↗
- 2024-08-05 누림자산운용 주식회사 검사결과제재 (2024-08-05) · 상세보기 ↗
- 2024-07-29 에이원자산운용 검사결과제재 (2024-07-29) · 상세보기 ↗
- 2024-07-29 주식회사 에스비자산운용 검사결과제재 (2024-07-29) · 상세보기 ↗
- 2024-06-03 이든자산운용 주식회사 검사결과제재 (2024-06-03) · 상세보기 ↗
- 2024-05-21 브이아이자산운용 주식회사 검사결과제재 (2024-05-21) · 상세보기 ↗
- 2024-05-21 요위스자산운용 주식회사 검사결과제재 (2024-05-21) · 상세보기 ↗
- 2024-05-21 제이비자산운용 검사결과제재 (2024-05-21) · 상세보기 ↗