본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
본문이 단일 단락 (①·② 등 항 분해 없음). 법령 자체가 단순 조문이거나 paragraphs_json 미생성. 763자.
제108조(불건전 영업행위의 금지) 신탁업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 수익자 보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이를 할 수 있다.
1. 신탁재산을 운용함에 있어서 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산의 가격에 중대한 영향을 미칠 수 있는 매수 또는 매도 의사를 결정한 후 이를 실행하기 전에 그 금융투자상품, 그 밖의 투자대상자산을 자기의 계산으로 매수 또는 매도하거나 제삼자에게 매수 또는 매도를 권유하는 행위
2. 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 신탁재산으로 매수하는 행위
3. 자기 또는 관계인수인이 대통령령으로 정하는 인수업무를 담당한 법인의 특정증권등(제172조제1항의 특정증권등을 말한다. 이하 이 호에서 같다)에 대하여 인위적인 시세(제176조제2항제1호의 시세를 말한다)를 형성시키기 위하여 신탁재산으로 그 특정증권등을 매매하는 행위
4. 특정 신탁재산의 이익을 해하면서 자기 또는 제삼자의 이익을 도모하는 행위
5. 신탁재산으로 그 신탁업자가 운용하는 다른 신탁재산, 집합투자재산 또는 투자일임재산과 거래하는 행위
6. 신탁재산으로 신탁업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위
7. 수익자의 동의 없이 신탁재산으로 신탁업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위
8. 투자운용인력이 아닌 자에게 신탁재산을 운용하게 하는 행위
9. 그 밖에 수익자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위
공익신탁법 §4
자본시장법 §449
자본시장법 §212
… 외 53건
자본시장법 §449
자본시장법 §212
… 외 53건
피인용 — 이 §108을 가리키는 외부 조문
총 62건
항·호 단위 매핑 6건
조 단위 56건
§108 ① 제1항 exact (hang) — 6건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §251 보험회사에 대한 특칙 | 1 | 0.5 | 인용 | 3 |
| 자본시장법 | §249의20 기관전용 사모집합투자기구에 대한 특례 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | 3 |
| 자본시장법 | §445 벌칙 | 2 | 0.4 | 준용>인용 | 3 |
| 법인세법 | §5 신탁소득 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | 3 |
| 소득세법 | §4 소득의 구분 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | 3 |
| 자본시장법 | §6 금융투자업 | 2 | 0.15 | 인용>인용 | 3 |
§108 (조 단위 인용) law_level — 56건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공익신탁법 | §4 (인가 요건) | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §449 과태료 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §212 「상법」과의 관계 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 자본시장법 | §439 증권선물위원회의 심의 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 공익신탁법 | §22 (공익신탁 인가의 취소) | 2 | 0.15 | 인용>인용 | |
| 공익신탁법 | §24 (귀속권리자와 보관수탁관리인) | 2 | 0.15 | 인용>인용 | |
| 공익신탁법 | §7 (변경인가) | 2 | 0.15 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §206 「상법」과의 관계 | 2 | 0.09 | cites>cites | |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 1 | 0.8 | 준용 | 1 |
| 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 | §11 (무인가 단기금융업의 가중처벌) | 2 | 0.4 | cites>준용 | 1 |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 1 |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 1 |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 1 |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 1 | 0.8 | 준용 | 2 |
| 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 | §4 다른 법률과의 관계 | 1 | 0.5 | 준용 | 2 |
| 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 | §41 벌칙 | 1 | 0.5 | 준용 | 2 |
| 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 | §11 (무인가 단기금융업의 가중처벌) | 2 | 0.4 | cites>준용 | 2 |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 2 |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 2 |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 2 |
| 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 | §42 양벌규정 | 2 | 0.15 | cites>준용 | 2 |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 1 | 0.8 | 준용 | 3 |
| 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 | §11 (무인가 단기금융업의 가중처벌) | 2 | 0.4 | cites>준용 | 3 |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 3 |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 3 |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 3 |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 1 | 0.8 | 준용 | 4 |
| 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 | §11 (무인가 단기금융업의 가중처벌) | 2 | 0.4 | cites>준용 | 4 |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 4 |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.24 | cites>준용 | 4 |
| … 외 26건 | |||||
발신 인용 — §108이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §172 | 1 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 자본시장법 | §174 | 1 | 2 | 1.0 | 위임>위임 | |
| 자본시장법 | §176 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | cites |
| 자본시장법 | §177 | 2 | 0.3 | cites>위임 | ||
| 자본시장법 | §443 | 1 | 7 | 2 | 0.3 | cites>위임 |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
그 밖의 용어의 정의·증권 · cluster_id C0028.N · §108 PageRank 0.0 · in_degree 6 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00033 | 150 |
| ★ 2 | 자본시장법 | §9 | 그 밖의 용어의 정의 | 0.0003 | 265 |
| ★ 3 | 자본시장법 | §4 | 증권 | 0.00027 | 157 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00022 | 100 |
| · | 여신전문금융업법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 135 |
| · | 은행법 | §2 | 정의 | 0.00021 | 132 |
| · | 금융사지배구조법 | §5 | 임원의 자격요건 | 0.0002 | 55 |
| · | 은행법 | §15 | 동일인의 주식보유한도 등 | 0.00014 | 19 |
| · | 은행법 | §16의2 | 비금융주력자의 주식보유제한 등 | 0.00014 | 12 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §2 | 정의 | 0.00014 | 91 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §22 | 순환출자의 금지 | 0.00013 | 14 |
| · | 금융위원회법 | §3 | 금융위원회의 설치 및 지위 | 0.00011 | 17 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §26 | 대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시 | 0.0001 | 21 |
| · | 금융산업구조개선법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 74 |
| · | 전자금융거래법 | §2 | 정의 | 0.0001 | 100 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §18 | 지주회사 등의 행위제한 등 | 0.0001 | 38 |
| · | 벤처기업육성에 관한 특별법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 51 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §11 | 기업결합의 신고 | 9e-05 | 23 |
| · | 자본시장법 | §8 | 금융투자업자 | 8e-05 | 97 |
| · | 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §70 | 벤처투자모태조합의 결성 등 | 8e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §9 | 감사인의 자격 제한 등 | 7e-05 | 33 |
| · | 자본시장법 | §12 | 금융투자업의 인가 | 6e-05 | 72 |
| · | 부동산투자회사법 | §2 | 정의 | 6e-05 | 62 |
| · | 외국환거래법 | §3 | 정의 | 6e-05 | 40 |
| · | 가상자산이용자보호법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 25 |
| · | 자본시장법 | §3 | 금융투자상품 | 5e-05 | 46 |
| · | 금융산업구조개선법 | §10 | 적기시정조치 | 5e-05 | 52 |
| · | 부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 | §4 | 부동산개발업의 등록 등 | 5e-05 | 20 |
| · | 전자증권법 | §2 | 정의 | 5e-05 | 50 |
| · | 책임운영기관의 설치ㆍ운영에 관한 법률 | §30 | 「정부기업예산법」의 적용 등 | 5e-05 | 34 |
관련 해석·판례·제재 — 15건 surface
제재 (15)
- 2024-05-08 삼성생명보험주식회사 검사결과제재 (2024-05-08) · 상세보기 ↗
- 2023-01-03 대구은행 검사결과제재 (2023-01-03) · 상세보기 ↗
- 2022-04-27 코람코자산신탁 검사결과제재 (2022-04-27) · 상세보기 ↗
- 2022-04-27 코람코자산신탁 검사결과제재 (2022-04-27) · 상세보기 ↗
- 2021-02-23 신한은행 검사결과제재 (2021-02-23) · 상세보기 ↗
- 2020-06-26 농협은행주식회사 검사결과제재 (2020-06-26) · 상세보기 ↗
- 2020-01-22 한국자산신탁 검사결과제재 (2020-01-22) · 상세보기 ↗
- 2020-01-22 한국자산신탁 검사결과제재 (2020-01-22) · 상세보기 ↗
- 2019-12-27 하나은행 검사결과제재 (2019-12-27) · 상세보기 ↗
- 2019-12-27 하나은행 검사결과제재 (2019-12-27) · 상세보기 ↗
- 2019-12-16 국민은행 검사결과제재 (2019-12-16) · 상세보기 ↗
- 2019-12-16 신한은행 검사결과제재 (2019-12-16) · 상세보기 ↗
- 2019-12-04 삼성증권(주) 검사결과제재 (2019-12-04) · 상세보기 ↗
- 2019-12-04 삼성증권(주) 검사결과제재 (2019-12-04) · 상세보기 ↗
- 2019-12-04 IBK투자증권 검사결과제재 (2019-12-04) · 상세보기 ↗