본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
제174조(미공개중요정보 이용행위 금지)
자본시장법 §175
자본시장법 §426의2
자본시장법 §178의3
… 외 35건
자본시장법 §426의2
자본시장법 §178의3
… 외 35건
①
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 상장법인[6개월 이내에 상장하는 법인 또는 6개월 이내에 상장법인과의 합병, 주식의 포괄적 교환, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기업결합 방법에 따라 상장되는 효과가 있는 비상장법인(이하 이 항에서 “상장예정법인등”이라 한다)을 포함한다. 이하 이 항 및 제443조제1항제1호에서 같다]의 업무 등과 관련된 미공개중요정보(투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 특정증권등(상장예정법인등이 발행한 해당 특정증권등을 포함한다. 이하 제443조제1항제1호에서 같다)의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. <개정 2009. 2. 3., 2013. 5. 28.>
1. 그 법인(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 그 법인의 임직원ㆍ대리인으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
2. 그 법인의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
3. 그 법인에 대하여 법령에 따른 허가ㆍ인가ㆍ지도ㆍ감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
4. 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결ㆍ교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자
5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)ㆍ사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 미공개중요정보를 받은 자
자본시장법 §172
자본시장법 §178의2
자본시장법 §45
… 외 64건
자본시장법 §178의2
자본시장법 §45
… 외 64건
②
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식등에 대한 공개매수(제133조제1항의 공개매수를 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보(대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만, 공개매수를 하려는 자(이하 이 조에서 “공개매수예정자”라 한다)가 공개매수공고 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2009. 2. 3., 2013. 5. 28.>
1. 공개매수예정자(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 공개매수예정자의 임직원ㆍ대리인으로서 그 직무와 관련하여 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
2. 공개매수예정자의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
3. 공개매수예정자에 대하여 법령에 따른 허가ㆍ인가ㆍ지도ㆍ감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
4. 공개매수예정자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결ㆍ교섭 또는 이행하는 과정에서 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)ㆍ사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
6. 공개매수예정자 또는 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 공개매수의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 받은 자
자본시장법 §443
자본시장법 §176
자본시장법 §429의3
… 외 2건
자본시장법 §176
자본시장법 §429의3
… 외 2건
③
다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)는 주식등의 대량취득ㆍ처분(경영권에 영향을 줄 가능성이 있는 대량취득ㆍ처분으로서 대통령령으로 정하는 취득ㆍ처분을 말한다. 이하 이 항에서 같다)의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보(대통령령으로 정하는 방법에 따라 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용하거나 타인에게 이용하게 하여서는 아니 된다. 다만, 대량취득ㆍ처분을 하려는 자가 제149조에 따른 공시 이후에도 상당한 기간 동안 주식등을 보유하는 등 주식등에 대한 대량취득ㆍ처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 그 주식등과 관련된 특정증권등의 매매, 그 밖의 거래에 이용할 의사가 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2009. 2. 3., 2013. 5. 28.>
1. 대량취득ㆍ처분을 하려는 자(그 계열회사를 포함한다. 이하 이 호 및 제2호에서 같다) 및 대량취득ㆍ처분을 하려는 자의 임직원ㆍ대리인으로서 그 직무와 관련하여 대량취득ㆍ처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
2. 대량취득ㆍ처분을 하려는 자의 주요주주로서 그 권리를 행사하는 과정에서 대량취득ㆍ처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
3. 대량취득ㆍ처분을 하려는 자에 대하여 법령에 따른 허가ㆍ인가ㆍ지도ㆍ감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 대량취득ㆍ처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
4. 대량취득ㆍ처분을 하려는 자와 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 계약을 체결ㆍ교섭 또는 이행하는 과정에서 대량취득ㆍ처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
5. 제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자의 대리인(이에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인을 포함한다)ㆍ사용인, 그 밖의 종업원(제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 법인인 경우에는 그 임직원 및 대리인)으로서 그 직무와 관련하여 대량취득ㆍ처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
6. 대량취득ㆍ처분을 하려는 자 또는 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자(제1호부터 제5호까지의 어느 하나의 자에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년이 경과하지 아니한 자를 포함한다)로부터 대량취득ㆍ처분의 실시 또는 중지에 관한 미공개정보를 알게 된 자
자본시장법 §443
자본시장법 §176
자본시장법 §429의3
… 외 2건
자본시장법 §176
자본시장법 §429의3
… 외 2건
피인용 — 이 §174을 가리키는 외부 조문
총 115건
항·호 단위 매핑 77건
조 단위 38건
§174 ① 제1항 exact (hang) — 67건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §172 내부자의 단기매매차익 반환 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 자본시장법 | §178의2 시장질서 교란행위의 금지 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 자본시장법 | §45 정보교류의 차단 | 1 | 1.0 | 위임 | |
| 자본시장법 | §108 불건전 영업행위의 금지 | 2 | 1.0 | 위임>위임 | |
| 자본시장법 | §427 불공정거래 조사를 위한 압수ㆍ수색 | 2 | 1.0 | 위임>위임 | |
| 자본시장법 | §85 불건전 영업행위의 금지 | 2 | 1.0 | 위임>위임 | |
| 자본시장법 | §98 불건전 영업행위의 금지 | 2 | 1.0 | 위임>위임 | |
| 자본시장법 | §234 상장지수집합투자기구 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §249의19 지주회사 규제의 특례 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | |
| 자본시장법 | §100 역외투자자문업자 등의 특례 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §426 보고 및 조사 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §445 벌칙 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §54 직무관련 정보의 이용 금지 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §64 손해배상책임 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | |
| 자본시장법 | §443 벌칙 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §101 유사투자자문업의 신고 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §176 시세조종행위 등의 금지 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §404 이상거래의 심리 또는 회원의 감리 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §435 위법행위의 신고 및 신고자 보호 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §437 외국금융투자감독기관과의 정보교환 등 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §77 투자성 있는 예금ㆍ보험에 대한 특례 | 2 | 0.3 | cites>위임 | |
| 자본시장법 | §429의3 위법한 공매도에 대한 과징금 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §447의2 몰수ㆍ추징 | 2 | 0.09 | cites>cites | |
| 자본시장법 | §45 정보교류의 차단 | 1 | 1.0 | 위임 | 1 |
| 자본시장법 | §249의19 지주회사 규제의 특례 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | 1 |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 2 | 0.8 | 준용>위임 | 1 |
| 자본시장법 | §100 역외투자자문업자 등의 특례 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | 1 |
| 자본시장법 | §54 직무관련 정보의 이용 금지 | 2 | 0.5 | 인용>위임 | 1 |
| … 외 37건 | |||||
§174 ② 제2항 exact (hang) — 5건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §443 벌칙 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §176 시세조종행위 등의 금지 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §429의3 위법한 공매도에 대한 과징금 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §447의2 몰수ㆍ추징 | 2 | 0.09 | cites>cites |
§174 ③ 제3항 exact (hang) — 5건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §443 벌칙 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §176 시세조종행위 등의 금지 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §429의3 위법한 공매도에 대한 과징금 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §447의2 몰수ㆍ추징 | 2 | 0.09 | cites>cites |
§174 (조 단위 인용) law_level — 38건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §175 미공개중요정보 이용행위의 배상책임 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §426의2 지급정지 | 1 | 0.5 | 인용 | |
| 자본시장법 | §178의3 불공정거래행위 통보 등 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §429의2 불공정거래행위 등에 대한 과징금 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §448의2 형벌 등의 감면 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §430 과징금의 부과 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자산유동화에 관한 법률 | §34 조사 | 2 | 0.25 | 준용>인용 | |
| 증권관련 집단소송법 | §3 적용 범위 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §388 시장에서의 거래자격 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §426의3 불공정거래행위자에 대한 거래 및 임원선임 제 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §427의2 조사권한의 남용 금지 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §439 증권선물위원회의 심의 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §446 벌칙 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 공익신탁법 | §4 (인가 요건) | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §432 과징금 부과처분에 대한 이의신청 특례 | 2 | 0.24 | 준용>cites | |
| 금융실명법 | §4 금융거래의 비밀보장 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §442의2 위반행위로 얻은 이익의 산정 | 2 | 0.15 | 인용>cites | |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §449 과태료 | 2 | 0.15 | cites>인용 | |
| 자본시장법 | §178의2 시장질서 교란행위의 금지 | 1 | 1.0 | 위임 | 1 |
| 자본시장법 | §101 유사투자자문업의 신고 | 2 | 0.3 | cites>위임 | 1 |
| 자본시장법 | §404 이상거래의 심리 또는 회원의 감리 | 2 | 0.3 | cites>위임 | 1 |
| 자본시장법 | §178의2 시장질서 교란행위의 금지 | 1 | 1.0 | 위임 | 2 |
| 자본시장법 | §101 유사투자자문업의 신고 | 2 | 0.3 | cites>위임 | 2 |
| 자본시장법 | §404 이상거래의 심리 또는 회원의 감리 | 2 | 0.3 | cites>위임 | 2 |
| 자본시장법 | §178의2 시장질서 교란행위의 금지 | 1 | 1.0 | 위임 | 3 |
| 자본시장법 | §101 유사투자자문업의 신고 | 2 | 0.3 | cites>위임 | 3 |
| 자본시장법 | §404 이상거래의 심리 또는 회원의 감리 | 2 | 0.3 | cites>위임 | 3 |
| 자본시장법 | §178의2 시장질서 교란행위의 금지 | 1 | 1.0 | 위임 | 4 |
| … 외 8건 | |||||
발신 인용 — §174이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §443 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 위임 |
| 자본시장법 | §149 | 1 | 0.5 | 인용 | ||
| 자본시장법 | §133 | 1 | 1 | 0.3 | cites | |
| 자본시장법 | §176 | 1 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §176 | 2 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §176 | 3 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §176 | 4 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §176 | 4 | 1 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §176 | 4 | 2 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §176 | 4 | 3 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §176 | 4 | 4 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §176 | 4 | 5 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §178 | 1 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §178 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §178 | 1 | 2 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §178 | 1 | 3 | 2 | 0.3 | 위임>cites |
| 자본시장법 | §178 | 2 | 2 | 0.3 | 위임>cites | |
| 자본시장법 | §180 | 2 | 0.3 | 위임>cites | ||
| 자본시장법 | §147 | 1 | 2 | 0.25 | 인용>인용 | |
| 자본시장법 | §147 | 4 | 2 | 0.25 | 인용>인용 |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
은행업의 인가·파생상품 · cluster_id C0028.Z · §174 PageRank 2e-05 · in_degree 17 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 은행법 | §8 | 은행업의 인가 | 0.00146 | 33 |
| · | 자본시장법 | §5 | 파생상품 | 0.00012 | 75 |
| · | 은행법 | §5 | 0.00011 | 15 | |
| · | 중소기업창업 지원법 | §2 | 정의 | 0.00011 | 63 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §5 | 회계처리기준 | 0.0001 | 49 |
| · | 상법 | §434 | 정관변경의 특별결의 | 0.0001 | 47 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §4 | 외부감사의 대상 | 0.0001 | 43 |
| · | 은행법 | §15의3 | 기관전용 사모집합투자기구등의 주식보유에 대한 승인 등 | 0.0001 | 5 |
| · | 자본시장법 | §442 | 분담금 | 9e-05 | 4 |
| · | 금융사지배구조법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 62 |
| · | 선박투자회사법 | §24 | 업무의 범위 | 8e-05 | 9 |
| · | 선박투자회사법 | §3 | 선박투자회사 | 7e-05 | 4 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §24 | 계열회사에 대한 채무보증의 금지 | 6e-05 | 16 |
| · | 정부기업예산법 | §2 | 정부기업 | 6e-05 | 5 |
| · | 상법 | §418 | 신주인수권의 내용 및 배정일의 지정ㆍ공고 | 6e-05 | 20 |
| · | 자본시장법 | §159 | 사업보고서 등의 제출 | 5e-05 | 26 |
| · | 상법 | §290 | 변태설립사항 | 5e-05 | 12 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §9 | 기업결합의 제한 | 5e-05 | 22 |
| · | 자본시장법 | §152 | 의결권 대리행사의 권유 | 5e-05 | 6 |
| · | 경륜ㆍ경정법 | §18 | 수익금의 사용 | 5e-05 | 6 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §21 | 상호출자의 금지 등 | 4e-05 | 10 |
| · | 국가재정법 | §79 | 자산운용지침의 제정 등 | 4e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §16 | 회계감사기준 | 4e-05 | 26 |
| · | 공인회계사법 | §21 | 직무제한 | 4e-05 | 8 |
| · | 금융위원회법 | §24 | 금융감독원의 설립 | 4e-05 | 35 |
| · | 자본시장법 | §229 | 집합투자기구의 종류 | 4e-05 | 36 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §30 | 주식소유 현황 등의 신고 | 4e-05 | 5 |
| · | 공인회계사법 | §26 | 이사 등 | 4e-05 | 9 |
| · | 신탁법 | §2 | 신탁의 정의 | 4e-05 | 9 |
| · | 공인회계사법 | §33 | 직무제한 | 4e-05 | 16 |
관련 해석·판례·제재 — 1건 surface
판례 (대법원) (1)
- 2017.05.17 자본시장과금융투자업에관한법률위반 · 상세 X