본문 (인용 빈도별 색상 강조)
인용 없음약함 1~2보통 3~5강함 6~15매우 강함 16+
본문이 단일 단락 (①·② 등 항 분해 없음). 법령 자체가 단순 조문이거나 paragraphs_json 미생성. 364자.
제55조(손실보전 등의 금지) 금융투자업자는 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래와 관련하여 제103조제3항에 따라 손실의 보전 또는 이익의 보장을 하는 경우, 그 밖에 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 금융투자업자의 임직원이 자기의 계산으로 하는 경우에도 또한 같다.
1. 투자자가 입을 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
2. 투자자가 입은 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
3. 투자자에게 일정한 이익을 보장할 것을 사전에 약속하는 행위
4. 투자자에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위
자본시장법 §101의2
자본시장법 §42
자본시장법 §43
… 외 28건
자본시장법 §42
자본시장법 §43
… 외 28건
피인용 — 이 §55을 가리키는 외부 조문
총 31건
항·호 단위 매핑 0건
조 단위 31건
§55 (조 단위 인용) law_level — 31건
| 출처 법령 | 조문 | depth | w | 관계 | 호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §101의2 불건전 영업행위 금지 등 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §42 금융투자업자의 업무위탁 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §43 검사 및 처분 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §445 벌칙 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §52 투자권유대행인의 금지행위 등 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §53 검사 및 조치 | 1 | 0.8 | 준용 | |
| 자본시장법 | §255 준용규정 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §428 금융투자업자에 대한 과징금 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §444 벌칙 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §446 벌칙 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 자본시장법 | §449 과태료 | 2 | 0.64 | 준용>준용 | |
| 해외건설 촉진법 | §19의5 집합투자업에 대한 특례 등 | 2 | 0.4 | 위임>준용 | |
| 해외자원개발 사업법 | §13의7 집합투자업자에 대한 특례 등 | 2 | 0.4 | 위임>준용 | |
| 문화산업진흥 기본법 | §56의2 공모문화산업전문회사에 관한 특례 | 2 | 0.4 | 위임>준용 | |
| 소재ㆍ부품ㆍ장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법 | §54 공모전문투자조합에 관한 특례 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 부동산투자회사법 | §49의3 공모부동산투자회사에 관한 특례 | 2 | 0.4 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §100 역외투자자문업자 등의 특례 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §101 유사투자자문업의 신고 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §249의8 일반 사모집합투자기구에 대한 특례 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §429의2 불공정거래행위 등에 대한 과징금 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 자본시장법 | §51 투자권유대행인의 등록 등 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 농림수산식품투자조합 결성 및 운용에 관한 법률 | §19 공모농식품투자조합에 관한 특례 | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 해외농업ㆍ산림자원 개발협력법 | §17 집합투자업에 대한 특례 등 | 2 | 0.4 | 위임>준용 | |
| 공익신탁법 | §4 (인가 요건) | 2 | 0.4 | 인용>준용 | |
| 벤처투자 촉진에 관한 법률 | §63 공모벤처투자조합에 대한 특례 등 | 2 | 0.4 | cites>준용 | |
| 외국환거래법 | §9 외국환중개업무 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §117의7 영업행위의 규제 등 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §166 장외거래 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §447 징역과 벌금의 병과 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| 자본시장법 | §448 양벌규정 | 2 | 0.24 | cites>준용 | |
| … 외 1건 | |||||
발신 인용 — §55이 가리키는 조문
| 대상 법령 | 조문 | hang | ho | depth | w | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본시장법 | §103 | 3 | 1 | 0.5 | 인용 |
의미 군집 (cluster) — Louvain × HDBSCAN
은행업의 인가·파생상품 · cluster_id C0028.Z · §55 PageRank 1e-05 · in_degree 8 · 멤버 30건
| rank | 법령 | 조문 | 제목 | PR | in_deg |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ 1 | 은행법 | §8 | 은행업의 인가 | 0.00146 | 33 |
| · | 자본시장법 | §5 | 파생상품 | 0.00012 | 75 |
| · | 은행법 | §5 | 0.00011 | 15 | |
| · | 중소기업창업 지원법 | §2 | 정의 | 0.00011 | 63 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §5 | 회계처리기준 | 0.0001 | 49 |
| · | 상법 | §434 | 정관변경의 특별결의 | 0.0001 | 47 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §4 | 외부감사의 대상 | 0.0001 | 43 |
| · | 은행법 | §15의3 | 기관전용 사모집합투자기구등의 주식보유에 대한 승인 등 | 0.0001 | 5 |
| · | 자본시장법 | §442 | 분담금 | 9e-05 | 4 |
| · | 금융사지배구조법 | §2 | 정의 | 9e-05 | 62 |
| · | 선박투자회사법 | §24 | 업무의 범위 | 8e-05 | 9 |
| · | 선박투자회사법 | §3 | 선박투자회사 | 7e-05 | 4 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §24 | 계열회사에 대한 채무보증의 금지 | 6e-05 | 16 |
| · | 정부기업예산법 | §2 | 정부기업 | 6e-05 | 5 |
| · | 상법 | §418 | 신주인수권의 내용 및 배정일의 지정ㆍ공고 | 6e-05 | 20 |
| · | 자본시장법 | §159 | 사업보고서 등의 제출 | 5e-05 | 26 |
| · | 상법 | §290 | 변태설립사항 | 5e-05 | 12 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §9 | 기업결합의 제한 | 5e-05 | 22 |
| · | 자본시장법 | §152 | 의결권 대리행사의 권유 | 5e-05 | 6 |
| · | 경륜ㆍ경정법 | §18 | 수익금의 사용 | 5e-05 | 6 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §21 | 상호출자의 금지 등 | 4e-05 | 10 |
| · | 국가재정법 | §79 | 자산운용지침의 제정 등 | 4e-05 | 20 |
| · | 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 | §16 | 회계감사기준 | 4e-05 | 26 |
| · | 공인회계사법 | §21 | 직무제한 | 4e-05 | 8 |
| · | 금융위원회법 | §24 | 금융감독원의 설립 | 4e-05 | 35 |
| · | 자본시장법 | §229 | 집합투자기구의 종류 | 4e-05 | 36 |
| · | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 | §30 | 주식소유 현황 등의 신고 | 4e-05 | 5 |
| · | 공인회계사법 | §26 | 이사 등 | 4e-05 | 9 |
| · | 신탁법 | §2 | 신탁의 정의 | 4e-05 | 9 |
| · | 공인회계사법 | §33 | 직무제한 | 4e-05 | 16 |
관련 해석·판례·제재 — 7건 surface
제재 (5)
- 2020-02-26 대구은행 검사결과제재 (2020-02-26) · 상세보기 ↗
- 2016-06-02 대우증권주식회사 검사결과제재 (2016-06-02) · 상세보기 ↗
- 2016-06-02 현대증권주식회사 검사결과제재 (2016-06-02) · 상세보기 ↗
- 2016-04-25 미래에셋증권주식회사 검사결과제재 (2016-04-25) · 상세보기 ↗
- 2016-04-25 NH투자증권 검사결과제재 (2016-04-25) · 상세보기 ↗
판례 (대법원) (2)
- 2024.05.09 약정금반환[유사투자자문업자가 투자자문업을 영위하는 내용의 계약을 체결하면서 손실보전 내지 이익보장을 한 경우 · 상세 X
- 2024.06.13 약정금 · 상세 X